Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Redcare Pharmacy NV":
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einem Gespräch mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Unterhaltung habe sich um die wichtigsten Aspekte des Investmenthintergrunds gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das Wachstum des Marktes für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die Wettbewerbsdynamik, die Margenausweitung und die allgemeine Digitalisierung des europäischen Pharmamarktes - insbesondere in Deutschland./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 48,94 € | 44,70 € | 4,24 € | +9,49% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NL0012044747 | A2AR94 | 136,50 € | 30,20 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
49,30 € | +9,17% | 16.04.26 |
| München | 49,18 € | +11,57% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 48,96 € | +9,97% | 16.04.26 |
| Xetra | 48,94 € | +9,63% | 16.04.26 |
| Hamburg | 49,18 € | +9,05% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 49,20 € | +8,99% | 16.04.26 |
| Hannover | 49,08 € | +8,44% | 16.04.26 |
| Frankfurt | 49,08 € | +8,34% | 16.04.26 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1781 | Redcare Pharmacy N.V ( Shop. | 16.04.26 |
| Medondo Group ist vlt ein Inves. | 00.00.00 | |
| 2571 | Shop Apotheke Europe | 22.01.25 |
| 261 | Konkurrenz auf Augenhöhe - W. | 13.06.23 |
| director dealings | 25.04.21 |








