Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Infineon AG":
Die Wertpapierexperten von der schweizerischen Privatbank Bank Leu stufen die Aktien der Infineon Technologies AG (WKN 623100) weiterhin auf "marketperform" ein.
Auf einem Analystenmeeting habe das Unternehmen sein Können präsentieren können, das aber letztlich keine neuen Nachrichten beinhaltet habe. Die Aktie sei an diesem Tag um 13 Prozent gefallen, nachdem es im Markt Gerüchte und etwaige Missverständnisse gegeben habe.
Der Chip-Markt habe sich stabilisiert, zeige aber jedoch noch ein starkes Wachstum vor. Bei der Bank Leu wird der Infineon-Aktie ein unverändertes "marketperform"-Rating verliehen.
Auf einem Analystenmeeting habe das Unternehmen sein Können präsentieren können, das aber letztlich keine neuen Nachrichten beinhaltet habe. Die Aktie sei an diesem Tag um 13 Prozent gefallen, nachdem es im Markt Gerüchte und etwaige Missverständnisse gegeben habe.
Der Chip-Markt habe sich stabilisiert, zeige aber jedoch noch ein starkes Wachstum vor. Bei der Bank Leu wird der Infineon-Aktie ein unverändertes "marketperform"-Rating verliehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 49,485 € | 47,835 € | 1,65 € | +3,45% | 22.04./20:19 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006231004 | 623100 | 49,53 € | 25,98 € | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
49,485 € | +3,45% | 20:19 |
| Nasdaq OTC Other | 57,252 $ | +6,71% | 15:45 |
| Frankfurt | 49,485 € | +3,74% | 19:52 |
| Stuttgart | 49,475 € | +3,72% | 20:01 |
| Xetra | 49,39 € | +3,47% | 17:35 |
| Düsseldorf | 49,34 € | +3,04% | 13:26 |
| München | 49,12 € | +2,00% | 17:35 |
| Hamburg | 49,43 € | +1,70% | 14:27 |
| Hannover | 49,025 € | +1,50% | 10:55 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 46863 | Infineon (moderiert) | 07.04.26 |
| 11 | Infineon startet Aktienrückkaufp. | 18.03.26 |
| 4049 | Zukunft: Infineon | 06.03.26 |
| 18 | Infineon!!! Den Schock von heut. | 12.09.25 |
| 137 | Renesas Electronics - Chips au. | 14.08.25 |









