Starbucks Corp
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:48:47 | 99,95 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 196.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 700.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 369.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 200.0 |
| 21:48:46 | 99,99 | 100.0 |
| 21:48:30 | 100,00 | 150.0 |
| 21:48:26 | 100,00 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:48:26 | 100,00 | 100.0 |
| 21:48:26 | 100,01 | 200.0 |
| 21:48:21 | 100,01 | 175.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 100.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 116.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 200.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 150.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 150.0 |
| 21:48:17 | 100,07 | 150.0 |
| 21:48:09 | 100,11 | 100.0 |
| 21:47:58 | 100,11 | 192.0 |
| 21:47:58 | 100,10 | 100.0 |
| 21:47:50 | 100,09 | 100.0 |
| 21:47:41 | 100,04 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:38 | 100,07 | 200.0 |
| 21:47:38 | 100,07 | 100.0 |
| 21:47:10 | 100,13 | 100.0 |
| 21:47:10 | 100,13 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 150.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:50 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:27 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:27 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:27 | 100,17 | 100.0 |
| 21:46:20 | 100,18 | 100.0 |
| 21:46:20 | 100,19 | 266.0 |
| 21:46:18 | 100,17 | 100.0 |
| 21:45:52 | 100,19 | 100.0 |
| 21:45:09 | 100,23 | 100.0 |
| 21:45:07 | 100,22 | 100.0 |






