Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Repsol SA":
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 20,10 € | 20,90 € | -0,80 € | -3,83% | 17.04./21:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| ES0173516115 | 876845 | 24,90 € | 10,13 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
20,10 € | -3,83% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | 28,00 $ | -1,41% | 06.04.26 |
| München | 19,775 € | -3,21% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 19,765 € | -4,70% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 19,74 € | -5,32% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 19,705 € | -5,45% | 17.04.26 |
| Xetra | 19,665 € | -5,91% | 17.04.26 |
| Hamburg | 19,70 € | -6,01% | 17.04.26 |
| Hannover | 19,70 € | -6,01% | 17.04.26 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 72 | Öl/Gasaktie-REPSOL | 28.11.25 |
| 129 | Repsol YPF - Ölrausch in der . | 25.04.21 |
| Löschung | 23.12.15 | |
| Repsol steigert Gewinn um 60%. | 29.07.10 | |
| 44 | Repsol - voll krasser Kauf | 23.09.09 |








