Infosys Ltd ADR - Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
26.10.25
, Xetra Newsboard
XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.10.2025 - US4567881085
Das Instrument IOY US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 27.10.2025 The instrument IOY US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 27.10.2025
Kurs (NYSE) zur Infosys Ltd ADR-Aktie
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 14,21 $ | 14,21 $ | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
12,10 € | 12,30 € | -1,63% | 20.04.26 |
| Frankfurt | 11,90 € | 11,85 € | +0,42% | 20.04.26 |
| München | 12,10 € | 12,10 € | 0,00% | 20.04.26 |
| NYSE | 14,21 $ | 14,21 $ | 0,00% | 01:00 |
| Düsseldorf | 12,05 € | 12,20 € | -1,23% | 20.04.26 |
| Nasdaq | 14,20 $ | 14,465 $ | -1,83% | 20.04.26 |
| AMEX | 14,19 $ | 14,48 $ | -2,00% | 20.04.26 |
| Hamburg | 12,05 € | 12,30 € | -2,03% | 20.04.26 |
| Hannover | 12,05 € | 12,30 € | -2,03% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 12,00 € | 12,30 € | -2,44% | 20.04.26 |
= Realtime
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software/-dienstleistungen |
| Herkunft | Indien |
| Website | http://www.infosys.com |
| Aktienanzahl | 4.150 Mio. (Stand: 16.01.26) |
| Marktkap. | 58.972 Mio. $ |
| Indizes/Listen | DAXglobal BRIC EUR (Net Return), DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return), DBIX Deutsche Börse India EUR (Performance), DBIX Deutsche Börse India EUR (Kurs), DAXglobal BRIC EUR (Kurs), DAXGlobal BRIC Net Total Return Index (EUR), DAXglobal BRIC USD (Performance), DAXglobal BRIC USD (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Performance), DAXglobal BRIC GBP (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Net Return), DAXglobal BRIC USD (Net Return) |





