BP plc ADR
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:26:08 | 44,55 | 100.0 |
| 21:26:08 | 44,55 | 100.0 |
| 21:25:01 | 44,52 | 200.0 |
| 21:25:01 | 44,52 | 100.0 |
| 21:24:28 | 44,55 | 100.0 |
| 21:24:28 | 44,55 | 100.0 |
| 21:24:28 | 44,55 | 100.0 |
| 21:24:28 | 44,55 | 100.0 |
| 21:24:28 | 44,55 | 100.0 |
| 21:23:31 | 44,60 | 100.0 |
| 21:23:19 | 44,60 | 100.0 |
| 21:22:54 | 44,61 | 100.0 |
| 21:22:54 | 44,61 | 100.0 |
| 21:22:54 | 44,61 | 100.0 |
| 21:21:45 | 44,60 | 100.0 |
| 21:21:45 | 44,60 | 100.0 |
| 21:21:43 | 44,59 | 100.0 |
| 21:21:43 | 44,59 | 100.0 |
| 21:21:43 | 44,59 | 100.0 |
| 21:21:20 | 44,62 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:21:20 | 44,62 | 100.0 |
| 21:21:20 | 44,62 | 100.0 |
| 21:21:20 | 44,62 | 100.0 |
| 21:20:53 | 44,60 | 100.0 |
| 21:20:53 | 44,60 | 100.0 |
| 21:20:53 | 44,60 | 100.0 |
| 21:20:44 | 44,58 | 110.0 |
| 21:19:10 | 44,61 | 100.0 |
| 21:18:47 | 44,63 | 112.0 |
| 21:18:47 | 44,63 | 100.0 |
| 21:18:47 | 44,63 | 100.0 |
| 21:18:41 | 44,64 | 100.0 |
| 21:18:02 | 44,67 | 100.0 |
| 21:17:56 | 44,66 | 1299.0 |
| 21:17:56 | 44,66 | 100.0 |
| 21:17:56 | 44,66 | 100.0 |
| 21:17:27 | 44,65 | 100.0 |
| 21:17:27 | 44,65 | 100.0 |
| 21:16:54 | 44,66 | 100.0 |
| 21:16:54 | 44,66 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:16:54 | 44,67 | 100.0 |
| 21:16:39 | 44,68 | 100.0 |
| 21:15:58 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:58 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:58 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:58 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:42 | 44,71 | 100.0 |
| 21:15:42 | 44,71 | 100.0 |
| 21:15:42 | 44,71 | 100.0 |
| 21:15:39 | 44,72 | 100.0 |
| 21:15:31 | 44,70 | 200.0 |
| 21:15:31 | 44,70 | 200.0 |
| 21:15:31 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:31 | 44,70 | 200.0 |
| 21:15:31 | 44,70 | 100.0 |
| 21:15:01 | 44,69 | 100.0 |
| 21:13:54 | 44,66 | 100.0 |
| 21:13:54 | 44,66 | 100.0 |
| 21:13:54 | 44,66 | 100.0 |
| 21:12:50 | 44,62 | 100.0 |






