Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson AB B":
Nach Einschätzung der Analysten der britisch-asiatischen Investmentbank HSBC Holdings handelt es sich bei den Aktien des schwedischen Anbieters von Mobilfunkgeräten Ericsson (WKN 850001) derzeit um ein attraktives Investment.
Positiv beurteilen die Anlageexperten insbesondere den Rauswurf des ehemaligen Firmenchefs, der die strategische Neuausrichtung des Konzerns nicht schnell genug vorangetrieben habe. Das neue Management werde die starke Marktposition des Unternehmens in den Bereichen mobile Infrastruktur und Datentransfer stärken. Der Anleger solle daher den jüngsten Kurssturz der Ericsson-Aktie für den Einstieg nutzen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau habe die Aktie des Handyherstellers ein Kurspotential von rund 20 Prozent.
Positiv beurteilen die Anlageexperten insbesondere den Rauswurf des ehemaligen Firmenchefs, der die strategische Neuausrichtung des Konzerns nicht schnell genug vorangetrieben habe. Das neue Management werde die starke Marktposition des Unternehmens in den Bereichen mobile Infrastruktur und Datentransfer stärken. Der Anleger solle daher den jüngsten Kurssturz der Ericsson-Aktie für den Einstieg nutzen. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau habe die Aktie des Handyherstellers ein Kurspotential von rund 20 Prozent.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 11,65 $ | 11,88 $ | -0,23 $ | -1,94% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| SE0000108656 | 850001 | 12,05 $ | 7,16 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
9,648 € | -2,03% | 23.04.26 |
| Hamburg | 9,828 € | -1,09% | 23.04.26 |
| Hannover | 9,828 € | -1,09% | 23.04.26 |
| Xetra | 9,76 € | -1,35% | 23.04.26 |
| München | 9,912 € | -1,72% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | 11,65 $ | -1,94% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 9,618 € | -2,39% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 9,622 € | -2,69% | 23.04.26 |
| Frankfurt | 9,704 € | -2,71% | 23.04.26 |
= Realtime
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 70 | Inside: Ericsson | 23.01.26 |
| 2585 | Nokia ist eine Überlebenskünstle. | 21.02.24 |
| Ericsson zweite Quartal hat üb. | 27.07.21 | |
| Blackberry und Nokia jeweils +. | 25.04.21 | |
| 1 | Ericsson holt Kostensenker an . | 26.10.11 |








