DroneShield Ltd
WKN: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:19 | 2,32 | 480.0 |
| 21:58:19 | 2,32 | 480.0 |
| 21:57:59 | 2,33 | 6000.0 |
| 21:57:55 | 2,33 | 100.0 |
| 21:56:55 | 2,32 | 320.0 |
| 21:56:28 | 2,32 | 1000.0 |
| 21:55:43 | 2,33 | 5.0 |
| 21:55:40 | 2,32 | 200.0 |
| 21:55:21 | 2,32 | 6000.0 |
| 21:55:14 | 2,32 | 2178.0 |
| 21:54:33 | 2,32 | 2000.0 |
| 21:54:25 | 2,33 | 6948.0 |
| 21:52:46 | 2,32 | 5000.0 |
| 21:52:00 | 2,32 | 1110.0 |
| 21:49:46 | 2,33 | 632.0 |
| 21:48:27 | 2,33 | 128.0 |
| 21:48:19 | 2,33 | 3993.0 |
| 21:46:08 | 2,33 | 2150.0 |
| 21:42:54 | 2,33 | 2200.0 |
| 21:42:19 | 2,32 | 500.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:42:16 | 2,33 | 530.0 |
| 21:42:01 | 2,33 | 500.0 |
| 21:40:47 | 2,33 | 75.0 |
| 21:39:27 | 2,33 | 1000.0 |
| 21:38:07 | 2,33 | 215.0 |
| 21:37:39 | 2,33 | 250.0 |
| 21:35:35 | 2,32 | 6800.0 |
| 21:34:25 | 2,32 | 1200.0 |
| 21:34:06 | 2,33 | 500.0 |
| 21:34:02 | 2,32 | 13501.0 |
| 21:34:02 | 2,32 | 9666.0 |
| 21:31:15 | 2,32 | 9666.0 |
| 21:30:14 | 2,32 | 400.0 |
| 21:25:34 | 2,32 | 3500.0 |
| 21:25:16 | 2,32 | 870.0 |
| 21:24:14 | 2,31 | 260.0 |
| 21:15:42 | 2,31 | 100.0 |
| 21:11:02 | 2,31 | 500.0 |
| 21:10:33 | 2,32 | 40.0 |
| 21:07:24 | 2,32 | 500.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:07:04 | 2,31 | 10000.0 |
| 21:06:57 | 2,32 | 3600.0 |
| 21:04:45 | 2,32 | 2800.0 |
| 21:01:45 | 2,31 | 9000.0 |
| 20:58:13 | 2,32 | 6900.0 |
| 20:57:31 | 2,32 | 803.0 |
| 20:54:52 | 2,32 | 3634.0 |
| 20:53:53 | 2,31 | 5000.0 |
| 20:53:35 | 2,32 | 3500.0 |
| 20:51:17 | 2,31 | 1140.0 |
| 20:50:25 | 2,31 | 347.0 |
| 20:50:18 | 2,32 | 8.0 |
| 20:50:00 | 2,32 | 863.0 |
| 20:49:31 | 2,32 | 863.0 |
| 20:49:11 | 2,31 | 240.0 |
| 20:47:27 | 2,31 | 3.0 |
| 20:47:24 | 2,32 | 12.0 |
| 20:45:53 | 2,32 | 18345.0 |
| 20:45:53 | 2,32 | 4000.0 |
| 20:45:08 | 2,31 | 1500.0 |






