Snap-On Inc
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 366,86 | 382,28 | 372,39 | 382,28 | 27146 |
| 16.04.26 | 367,95 | 370,19 | 364,35 | 366,86 | 128369 |
| 15.04.26 | 375,25 | 375,25 | 364,78 | 368,01 | 120541 |
| 14.04.26 | 381,40 | 381,99 | 377,36 | 377,87 | 84120 |
| 13.04.26 | 379,72 | 381,71 | 375,15 | 381,71 | 121465 |
| 10.04.26 | 385,00 | 386,35 | 379,63 | 379,72 | 98394 |
| 09.04.26 | 379,39 | 384,93 | 379,39 | 383,78 | 88554 |
| 08.04.26 | 375,57 | 380,99 | 375,57 | 380,62 | 92557 |
| 07.04.26 | 365,49 | 369,02 | 365,33 | 366,70 | 103987 |
| 06.04.26 | 363,43 | 366,30 | 362,54 | 366,27 | 53848 |
| 03.04.26 | 361,89 | 370,44 | 360,68 | 365,58 | 112850 |
| 02.04.26 | 361,89 | 370,44 | 360,68 | 365,58 | 112850 |
| 01.04.26 | 364,63 | 368,08 | 363,00 | 367,02 | 106605 |
| 31.03.26 | 360,78 | 365,15 | 357,91 | 363,22 | 148863 |
| 30.03.26 | 362,07 | 362,07 | 355,56 | 356,60 | 116389 |
| 27.03.26 | 362,16 | 362,96 | 356,52 | 359,04 | 186767 |
| 26.03.26 | 365,01 | 368,29 | 361,19 | 362,00 | 100682 |
| 25.03.26 | 366,47 | 368,03 | 363,00 | 367,62 | 115063 |
| 24.03.26 | 359,11 | 365,88 | 359,11 | 363,08 | 145448 |
| 23.03.26 | 364,71 | 370,00 | 361,61 | 362,55 | 126063 |
| 20.03.26 | 359,90 | 361,69 | 355,15 | 356,90 | 730285 |
| 19.03.26 | 357,53 | 363,13 | 357,53 | 360,77 | 109552 |
| 18.03.26 | 366,12 | 367,12 | 361,30 | 362,00 | 110427 |
| 17.03.26 | 371,86 | 372,41 | 362,09 | 367,40 | 96989 |
| 16.03.26 | 369,76 | 371,29 | 367,29 | 369,59 | 111985 |
| 13.03.26 | 367,23 | 368,55 | 362,95 | 367,51 | 125607 |






