MannKind Corp
WKN: A2DMZL / ISIN: US56400P7069Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.25 | 5,66 | 5,73 | 5,62 | 5,67 | 808468 |
| 30.12.25 | 5,75 | 5,77 | 5,56 | 5,66 | 973910 |
| 29.12.25 | 5,79 | 5,79 | 5,74 | 5,77 | 646675 |
| 26.12.25 | 5,92 | 5,92 | 5,76 | 5,79 | 700171 |
| 24.12.25 | 5,94 | 5,95 | 5,89 | 5,93 | 353775 |
| 23.12.25 | 5,98 | 6,02 | 5,85 | 5,93 | 846714 |
| 22.12.25 | 5,86 | 6,07 | 5,84 | 5,99 | 994937 |
| 19.12.25 | 5,96 | 6,12 | 5,81 | 5,84 | 9719106 |
| 18.12.25 | 6,00 | 6,03 | 5,89 | 5,97 | 451701 |
| 17.12.25 | 5,88 | 6,11 | 5,88 | 5,97 | 834161 |
| 16.12.25 | 5,96 | 6,02 | 5,90 | 5,91 | 685602 |
| 15.12.25 | 5,95 | 5,99 | 5,84 | 5,94 | 841640 |
| 12.12.25 | 5,83 | 6,01 | 5,79 | 5,94 | 973358 |
| 11.12.25 | 5,82 | 5,90 | 5,76 | 5,81 | 1397892 |
| 10.12.25 | 5,80 | 5,85 | 5,69 | 5,85 | 368352 |
| 09.12.25 | 5,69 | 5,89 | 5,65 | 5,77 | 1051377 |
| 08.12.25 | 5,75 | 5,75 | 5,59 | 5,64 | 454900 |
| 05.12.25 | 5,70 | 5,74 | 5,66 | 5,68 | 577330 |
| 04.12.25 | 5,60 | 5,80 | 5,58 | 5,71 | 586435 |
| 03.12.25 | 5,62 | 5,78 | 5,51 | 5,59 | 898377 |
| 02.12.25 | 5,45 | 5,68 | 5,44 | 5,59 | 1445485 |
| 01.12.25 | 5,35 | 5,46 | 5,31 | 5,44 | 430224 |
| 28.11.25 | 5,42 | 5,42 | 5,31 | 5,35 | 315597 |
| 26.11.25 | 5,34 | 5,40 | 5,28 | 5,38 | 678744 |
| 25.11.25 | 5,16 | 5,37 | 5,13 | 5,36 | 757776 |






