GoPro Inc
WKN: A1XE7G / ISIN: US38268T1034Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.14 | 74,10 | 78,44 | 74,08 | 76,85 | 3657447 |
| 11.11.14 | 75,75 | 77,27 | 74,01 | 75,00 | 3705836 |
| 10.11.14 | 75,80 | 78,10 | 75,00 | 75,75 | 7474518 |
| 07.11.14 | 79,79 | 80,40 | 77,77 | 79,06 | 3666796 |
| 06.11.14 | 77,80 | 79,50 | 76,63 | 78,76 | 4303518 |
| 05.11.14 | 84,50 | 85,50 | 75,50 | 75,89 | 10519849 |
| 04.11.14 | 84,89 | 87,50 | 81,67 | 82,27 | 12526465 |
| 03.11.14 | 77,64 | 85,40 | 76,50 | 84,32 | 14199405 |
| 31.10.14 | 80,70 | 81,13 | 76,00 | 77,10 | 15837788 |
| 30.10.14 | 68,79 | 69,74 | 64,14 | 68,25 | 6656540 |
| 29.10.14 | 69,30 | 69,30 | 66,55 | 67,89 | 2723506 |
| 28.10.14 | 66,60 | 70,90 | 66,60 | 69,30 | 7150644 |
| 27.10.14 | 66,96 | 69,85 | 64,75 | 64,91 | 8181162 |
| 24.10.14 | 75,63 | 76,50 | 70,29 | 71,91 | 11277722 |
| 23.10.14 | 82,42 | 82,81 | 77,88 | 79,15 | 6633923 |
| 22.10.14 | 84,00 | 84,95 | 79,68 | 80,09 | 7558628 |
| 21.10.14 | 77,96 | 82,79 | 77,11 | 80,92 | 6793984 |
| 20.10.14 | 75,03 | 77,59 | 74,80 | 76,00 | 3348083 |
| 17.10.14 | 75,80 | 76,75 | 72,79 | 74,63 | 4330879 |
| 16.10.14 | 69,10 | 74,88 | 68,60 | 72,69 | 5739753 |
| 15.10.14 | 71,03 | 74,85 | 68,34 | 72,87 | 7995391 |
| 14.10.14 | 78,60 | 80,93 | 74,44 | 75,03 | 6107805 |
| 13.10.14 | 82,35 | 83,40 | 73,28 | 76,67 | 12381671 |
| 10.10.14 | 87,91 | 89,89 | 83,57 | 85,05 | 6582057 |
| 09.10.14 | 91,30 | 92,38 | 87,30 | 89,18 | 7468202 |






