First Reliance Bk Sc

WKN: A0MST9 / ISIN: US33615Q1004


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.12.18 6,10 6,10 5,51 5,51 600
17.12.18 6,11 6,11 6,11 6,11 2000
14.12.18 6,17 6,17 6,17 6,17 2500
10.12.18 6,25 6,25 6,25 6,25 70200
06.12.18 6,36 6,36 6,29 6,29 35575
03.12.18 6,48 6,48 6,45 6,45 400
29.11.18 6,50 6,50 6,50 6,50 7440
28.11.18 6,50 6,50 6,50 6,50 4400
27.11.18 6,51 6,51 6,50 6,50 5000
26.11.18 6,48 6,51 6,48 6,51 4910
23.11.18 6,60 6,60 6,46 6,46 9110
21.11.18 6,70 6,70 6,70 6,70 400
20.11.18 6,75 6,75 6,73 6,73 30400
19.11.18 6,80 6,80 6,75 6,75 36539
15.11.18 6,90 6,90 6,90 6,90 200
13.11.18 6,95 6,95 6,93 6,93 28400
08.09.08 8,75 8,75 8,75 8,75 500
29.08.08 8,00 8,00 8,00 8,00 1500
28.08.08 8,75 8,75 8,50 8,50 1300
25.08.08 9,50 9,50 9,50 9,50 1476
19.08.08 8,00 8,00 7,90 7,90 2215
18.08.08 9,00 9,00 9,00 9,00 1175
14.08.08 8,50 8,50 8,50 8,50 625
13.08.08 9,50 9,50 9,50 9,50 1115
Seite:  Zurück   42  |  43  |     |     von   44     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...