Emergent BioSolutions Inc

WKN: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.10.18 60,50 62,21 58,43 58,50 443992
23.10.18 60,07 60,92 58,87 60,50 418929
22.10.18 61,18 61,66 59,94 61,18 235601
19.10.18 62,00 63,29 60,35 60,74 187413
18.10.18 62,92 62,92 60,80 61,70 215452
17.10.18 63,25 63,50 61,46 62,98 215250
16.10.18 61,02 63,50 60,01 63,50 294739
15.10.18 60,67 61,09 59,31 60,44 234669
12.10.18 61,23 61,46 60,05 60,80 272553
11.10.18 61,47 62,68 59,92 59,97 466049
10.10.18 64,67 65,00 61,61 61,73 328492
09.10.18 64,67 65,26 64,24 64,84 277407
08.10.18 65,70 65,96 63,76 64,94 263208
05.10.18 66,38 66,99 64,64 65,83 331097
04.10.18 65,56 66,57 64,66 66,06 327323
03.10.18 65,73 66,24 64,80 65,89 239595
02.10.18 65,92 65,92 64,25 65,40 302690
01.10.18 66,07 66,52 65,01 65,13 463915
28.09.18 65,62 66,39 65,21 65,83 387831
27.09.18 65,57 66,09 64,75 65,71 248315
26.09.18 66,92 67,09 65,20 65,45 296771
25.09.18 66,46 66,93 65,27 66,51 256810
24.09.18 65,90 66,92 65,02 66,45 234235
21.09.18 65,88 66,47 65,03 65,96 1581256
20.09.18 66,66 67,24 65,83 66,00 559913
Seite:  Zurück   76  |     |  78    von   175     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...