Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Nokia Oyj":
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 10,274 $ | 10,044 $ | 0,23 $ | +2,29% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| FI0009000681 | 870737 | 10,50 $ | 3,97 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
8,684 € | -0,25% | 21:59 |
| Nasdaq OTC Other | 10,274 $ | +2,29% | 20:49 |
| München | 8,676 € | +2,09% | 13:18 |
| Düsseldorf | 8,692 € | +1,85% | 13:05 |
| Hannover | 8,648 € | +1,08% | 17:25 |
| Hamburg | 8,648 € | +0,63% | 17:25 |
| Xetra | 8,656 € | +0,42% | 17:35 |
| Stuttgart | 8,66 € | -0,18% | 21:47 |
| Frankfurt | 8,658 € | -0,53% | 21:49 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4758 | Nokia (moderiert) | 15.04.26 |
| 98 | Der lange Weg für Blackberry . | 14.04.26 |
| 2585 | Nokia ist eine Überlebenskünstle. | 21.02.24 |
| 418 | Nokia - jetzt ein Kauf ? | 25.01.24 |
| 6 | BROKAT - Nächster Großkund. | 25.04.21 |








