Erweiterte Funktionen
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 441,48 $ | 445,48 $ | -4,00 $ | -0,90% | 22.04./18:55 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US6200763075 | A0YHMA | 492,22 $ | 359,36 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
377,70 € | -0,58% | 17:53 |
| München | 378,10 € | +0,28% | 08:05 |
| Xetra | 374,20 € | 0,00% | 17.04.26 |
| AMEX | 446,78 $ | -0,07% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 378,20 € | -0,11% | 16:00 |
| Hamburg | 377,20 € | -0,11% | 17:25 |
| Hannover | 377,20 € | -0,11% | 17:25 |
| Frankfurt | 377,70 € | -0,24% | 18:00 |
| Stuttgart | 376,00 € | -0,45% | 18:31 |
| NYSE | 441,48 $ | -0,90% | 18:54 |
| Nasdaq | 441,17 $ | -0,97% | 18:54 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 84 | Motorola jetzt kaufen ? | 23.07.25 |
| 36 | €uro am Sonntag vom 24.07.20. | 14.07.11 |
| 3 | Inside: Motorola | 07.10.10 |
| 6 | Bei Comdirect unt. NYSE 452%. | 22.01.09 |
| 6 | Motorola veröffentlicht Gewinnw. | 06.08.07 |








