Alcon AG
WKN: A2PDXE / ISIN: CH0432492467Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.25 | 75,60 | 75,77 | 74,65 | 74,82 | 309420 |
| 27.10.25 | 75,88 | 76,23 | 75,70 | 76,10 | 347011 |
| 24.10.25 | 76,94 | 76,96 | 76,08 | 76,08 | 303367 |
| 23.10.25 | 76,24 | 76,88 | 76,16 | 76,26 | 186756 |
| 22.10.25 | 75,92 | 76,79 | 75,92 | 76,40 | 285813 |
| 21.10.25 | 75,19 | 75,93 | 75,19 | 75,76 | 304652 |
| 20.10.25 | 75,31 | 76,06 | 75,02 | 75,46 | 593456 |
| 17.10.25 | 75,14 | 75,41 | 74,81 | 75,11 | 455532 |
| 16.10.25 | 74,77 | 76,00 | 74,59 | 75,40 | 367843 |
| 15.10.25 | 74,09 | 75,04 | 73,97 | 73,99 | 921057 |
| 14.10.25 | 72,65 | 74,23 | 72,65 | 74,08 | 511650 |
| 13.10.25 | 72,58 | 73,11 | 72,50 | 72,60 | 434296 |
| 10.10.25 | 74,72 | 74,72 | 71,56 | 72,05 | 697308 |
| 09.10.25 | 76,10 | 76,12 | 74,37 | 74,53 | 298546 |
| 08.10.25 | 75,47 | 76,98 | 75,33 | 76,55 | 286815 |
| 07.10.25 | 76,75 | 76,77 | 75,34 | 75,37 | 417725 |
| 06.10.25 | 77,49 | 77,62 | 76,71 | 76,82 | 308007 |
| 03.10.25 | 75,61 | 77,43 | 77,21 | 77,38 | 444674 |
| 02.10.25 | 75,46 | 75,70 | 74,74 | 75,11 | 338878 |
| 01.10.25 | 74,92 | 75,11 | 74,01 | 75,11 | 513113 |
| 30.09.25 | 74,04 | 74,60 | 73,86 | 74,51 | 314848 |
| 29.09.25 | 74,16 | 74,30 | 73,76 | 74,11 | 228221 |
| 26.09.25 | 73,46 | 74,20 | 73,36 | 73,92 | 459847 |
| 25.09.25 | 73,80 | 74,00 | 73,22 | 73,24 | 304947 |
| 24.09.25 | 74,84 | 75,33 | 74,77 | 75,00 | 557573 |






