Prime All Share (Net Return)

WKN: A3CK6D / ISIN: DE000A3CK6D7


Kursliste
Name
Letzter EUR
Änd.
  Vortag EUR Zeit
Vol.
Gesco SE 14,35 -1,37% 14,55 08:38 502
GFT Technologies SE 18,36 +0,22% 18,32 09:04 28.213
Global Fashion Group SA 0,54 +0,75% 0,53 07:30 1.072
Grammer AG 8,45 +0,60% 8,40 08:25 3.058
Grand City Properties SA 9,97 +0,40% 9,93 08:56 1.994
Grenke AG 12,90 -3,15% 13,32 09:02 72 T
H&R KgaA 4,57 -2,56% 4,69 08:33 1.358
H2APEX Group SCA 0,87 -9,15% 0,96 08:09 120
Haier Smart Home Company Ltd 1,86 +0,65% 1,84 08:00 61
Hamborner REIT AG 4,84 0,00% 4,84 09:03 29.051
Hannover Rück SE 270,80 -1,24% 274,20 09:03 441 T
Hapag-Lloyd AG 112,80 -0,88% 113,80 09:03 45.090
Hawesko Holding SE 20,40 0,00% 20,40 07:38 13.711
Heidelberg Materials AG 186,35 -0,16% 186,65 09:01 147 T
Heidelberg Pharma AG 2,72 +1,12% 2,69 08:12 522
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,46 +0,76% 1,45 09:02 67 T
Hella GmbH+Co KgaA 68,80 +0,15% 68,70 07:30 688
HelloFresh SE 4,41 -0,94% 4,45 09:02 17.809
Henkel AG & Co KGaA Vz 64,58 -0,46% 64,88 09:03 227 T
Henkel AG & Co. KGaA St 60,90 -0,65% 61,30 09:03 294 T
Hensoldt AG 73,50 -0,38% 73,78 09:04 495 T
hGears AG 0,98 -2,50% 1,00 08:05 19
HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG 21,70 0,00% 21,70 09:03 11.588
Highlight Communications AG 0,93 0,00% 0,93 - 0
Hochtief AG 461,60 0,00% 461,60 09:00 182 T
Hoenle AG 8,66 -3,13% 8,94 08:01 693
HomeToGo SE 1,26 0,00% 1,26 08:16 3.163
Hornbach Holding AG 81,00 -0,74% 81,60 07:30 1.053
Hugo Boss AG 36,72 -0,19% 36,79 08:01 1.942
Hypoport SE 82,05 +0,06% 82,00 09:03 24.260
Indus Holding AG 28,70 -0,69% 28,90 07:45 2.947
Infineon AG 55,03 +1,48% 54,23 09:04 2,54 M
Init Innovation SE 45,90 +0,33% 45,75 07:30 918
Instone Real Estate Group SE 8,84 +1,14% 8,74 08:01 18
Intershop Communications AG 1,02 -5,99% 1,09 08:00 46
InTiCa Systems AG 1,91 -4,51% 2,00 08:00 29
IONOS Group SE 26,42 -0,68% 26,60 08:49 19.045
IVU Traffic Technologies AG 18,70 0,00% 18,70 09:03 4.413
Jenoptik AG 33,96 +0,59% 33,76 09:03 52 T
Jost Werke SE 53,10 -0,19% 53,20 07:49 8.154
Jungheinrich AG Vz 24,90 +0,89% 24,68 09:04 0,73 M
K+S AG 15,77 -0,13% 15,79 09:00 39.267
Kion Group AG 43,47 -0,41% 43,65 08:55 66 T
Klöckner & Co SE 12,60 +0,64% 12,52 08:00 42.321
Knaus AG 12,28 +2,68% 11,96 07:34 18.388
Knorr Bremse AG 99,35 -0,75% 100,10 08:00 4.684
Koenig & Bauer AG 9,45 +0,43% 9,41 08:02 19
Kontron AG 21,34 -0,84% 21,52 09:00 12.850
Krones AG 126,40 +0,16% 126,20 08:30 13.128
KSB SE+Co KGaA St 992,00 +0,40% 988,00 08:25 35.176
KSB SE+CO.KGaA Vz 989,00 +1,33% 976,00 08:46 27.447
KWS Saat KgaA 74,00 0,00% 74,00 09:03 8.061
Seite:  Zurück   1  |  2  | 
3
 |  4  |  5    von   6     
RSS Feeds



Bitte warten...