US Bancorp
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.07 | 35,60 | 35,91 | 35,45 | 35,63 | 9715800 |
| 27.02.07 | 36,78 | 36,78 | 34,77 | 35,61 | 10147800 |
| 26.02.07 | 36,62 | 36,64 | 36,21 | 36,45 | 4754290 |
| 23.02.07 | 36,67 | 36,67 | 36,20 | 36,56 | 6669900 |
| 22.02.07 | 36,65 | 36,72 | 36,57 | 36,63 | 4255800 |
| 21.02.07 | 36,61 | 36,72 | 36,46 | 36,63 | 47939 |
| 20.02.07 | 36,39 | 36,84 | 36,39 | 36,69 | 5701400 |
| 16.02.07 | 36,60 | 36,62 | 36,28 | 36,62 | 7051000 |
| 15.02.07 | 36,60 | 36,60 | 36,15 | 36,35 | 4954800 |
| 14.02.07 | 36,25 | 36,29 | 36,07 | 36,20 | 6405410 |
| 13.02.07 | 36,42 | 36,42 | 36,03 | 36,23 | 4608130 |
| 12.02.07 | 35,81 | 36,08 | 35,81 | 36,03 | 3808290 |
| 09.02.07 | 35,94 | 36,07 | 35,78 | 35,83 | 4337100 |
| 08.02.07 | 36,00 | 36,00 | 35,85 | 35,92 | 4443400 |
| 07.02.07 | 36,01 | 36,05 | 35,91 | 36,02 | 6060200 |
| 06.02.07 | 35,71 | 36,09 | 35,66 | 36,02 | 8922100 |
| 05.02.07 | 35,71 | 35,81 | 35,51 | 35,72 | 5285700 |
| 02.02.07 | 35,59 | 35,84 | 35,59 | 35,83 | 5155700 |
| 01.02.07 | 35,60 | 35,60 | 35,40 | 35,58 | 12880800 |
| 31.01.07 | 35,25 | 35,62 | 35,12 | 35,61 | 6503800 |
| 30.01.07 | 35,36 | 35,37 | 35,22 | 35,33 | 3917800 |
| 29.01.07 | 35,54 | 35,66 | 35,38 | 35,38 | 5664100 |
| 26.01.07 | 35,34 | 35,65 | 35,33 | 35,54 | 7311800 |
| 25.01.07 | 35,52 | 35,54 | 35,25 | 35,27 | 6641700 |
| 24.01.07 | 35,50 | 35,68 | 35,38 | 35,52 | 63489 |






