STLLR Gold Inc
WKN: A4016B / ISIN: CA86101P1018Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.24 | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 67803 |
| 30.07.24 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 45752 |
| 29.07.24 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,80 | 104873 |
| 26.07.24 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 10870 |
| 25.07.24 | 0,85 | 0,86 | 0,80 | 0,83 | 161258 |
| 24.07.24 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 10800 |
| 23.07.24 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 6366 |
| 22.07.24 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 8600 |
| 19.07.24 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 5400 |
| 18.07.24 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 5291 |
| 17.07.24 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 67500 |
| 16.07.24 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 48630 |
| 15.07.24 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 16247 |
| 12.07.24 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 11000 |
| 11.07.24 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 960 |
| 10.07.24 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1000 |
| 09.07.24 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 5583 |
| 08.07.24 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 3003 |
| 05.07.24 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 11536 |
| 03.07.24 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2574 |
| 02.07.24 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 5250 |
| 28.06.24 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1650 |
| 27.06.24 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 6025 |
| 26.06.24 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 0,83 | 13700 |
| 25.06.24 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 4665 |






