Starbucks Corp

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.04.22 77,49 77,57 75,63 75,63 3115948
25.04.22 77,40 78,08 76,75 77,98 3583409
22.04.22 78,89 79,48 77,79 77,92 3258688
21.04.22 81,00 81,09 78,74 78,96 2505051
20.04.22 81,40 81,50 80,00 80,17 2732707
19.04.22 79,62 81,54 79,41 81,22 2624402
18.04.22 79,00 79,97 78,89 79,60 2486656
14.04.22 80,76 81,08 79,25 79,50 3731899
13.04.22 79,83 81,30 79,61 80,92 2899804
12.04.22 80,70 81,27 79,66 79,79 2855248
11.04.22 80,72 81,73 80,30 80,68 2900609
08.04.22 82,96 83,04 81,34 81,52 2975086
07.04.22 82,99 83,50 81,46 83,12 3353621
06.04.22 83,57 83,89 82,08 83,36 3412865
05.04.22 86,57 86,61 84,00 84,12 5591931
04.04.22 87,84 88,46 86,19 88,09 4438358
01.04.22 91,50 91,89 90,48 91,49 2650253
31.03.22 91,31 92,62 90,97 90,97 4779587
30.03.22 90,75 91,53 90,40 91,03 3094925
29.03.22 89,68 91,90 89,68 91,23 3100658
28.03.22 87,48 88,42 86,78 88,38 1749477
25.03.22 87,39 87,65 86,22 87,45 2679039
24.03.22 86,83 87,14 85,56 87,12 2485671
23.03.22 87,36 87,71 86,10 86,22 2453723
22.03.22 87,40 89,10 87,18 87,89 3282011
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   237     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...