SolarWindow Technologies Inc
WKN: A14P6W / ISIN: US83417L1061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.25 | 0,55 | 0,66 | 0,55 | 0,65 | 48238 |
| 20.10.25 | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,60 | 8654 |
| 17.10.25 | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 2547 |
| 16.10.25 | 0,60 | 0,67 | 0,60 | 0,66 | 6258 |
| 15.10.25 | 0,62 | 0,67 | 0,55 | 0,67 | 20834 |
| 14.10.25 | 0,66 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 40010 |
| 13.10.25 | 0,60 | 0,67 | 0,55 | 0,63 | 38096 |
| 10.10.25 | 0,64 | 0,71 | 0,60 | 0,71 | 36023 |
| 09.10.25 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,66 | 11200 |
| 08.10.25 | 0,65 | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 15203 |
| 07.10.25 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 10481 |
| 06.10.25 | 0,63 | 0,67 | 0,63 | 0,67 | 31599 |
| 03.10.25 | 0,67 | 0,75 | 0,67 | 0,67 | 3263 |
| 02.10.25 | 0,67 | 0,75 | 0,66 | 0,75 | 11305 |
| 01.10.25 | 0,66 | 0,75 | 0,66 | 0,75 | 8434 |
| 30.09.25 | 0,74 | 0,75 | 0,66 | 0,66 | 19103 |
| 29.09.25 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 6989 |
| 26.09.25 | 0,70 | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 2932 |
| 25.09.25 | 0,65 | 0,70 | 0,63 | 0,66 | 9641 |
| 24.09.25 | 0,72 | 0,72 | 0,63 | 0,70 | 3927 |
| 23.09.25 | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 0,66 | 30530 |
| 22.09.25 | 0,46 | 0,79 | 0,46 | 0,79 | 35322 |
| 19.09.25 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,65 | 60590 |
| 18.09.25 | 0,80 | 0,80 | 0,65 | 0,66 | 54364 |
| 17.09.25 | 0,81 | 0,81 | 0,65 | 0,78 | 14612 |






