Airbus SE
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:49:03 | 176,02 | 198.0 |
| 14:49:03 | 176,02 | 25.0 |
| 14:49:03 | 176,02 | 10.0 |
| 14:49:03 | 176,02 | 22.0 |
| 14:49:03 | 176,00 | 95.0 |
| 14:49:03 | 176,00 | 4.0 |
| 14:49:03 | 176,00 | 25.0 |
| 14:49:03 | 176,00 | 10.0 |
| 14:49:03 | 176,00 | 18.0 |
| 14:48:52 | 175,92 | 25.0 |
| 14:48:48 | 175,92 | 58.0 |
| 14:48:47 | 175,90 | 2.0 |
| 14:48:47 | 175,90 | 5.0 |
| 14:48:40 | 175,84 | 39.0 |
| 14:48:38 | 175,88 | 265.0 |
| 14:48:27 | 175,82 | 12.0 |
| 14:48:17 | 175,82 | 104.0 |
| 14:48:05 | 175,62 | 58.0 |
| 14:47:47 | 175,54 | 39.0 |
| 14:47:45 | 175,58 | 39.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:47:45 | 175,52 | 12.0 |
| 14:47:33 | 175,52 | 50.0 |
| 14:47:33 | 175,52 | 66.0 |
| 14:47:33 | 175,54 | 11.0 |
| 14:47:27 | 175,60 | 16.0 |
| 14:47:21 | 175,46 | 88.0 |
| 14:47:12 | 175,22 | 16.0 |
| 14:47:12 | 175,22 | 5.0 |
| 14:47:10 | 175,18 | 226.0 |
| 14:46:56 | 175,20 | 72.0 |
| 14:46:53 | 175,12 | 158.0 |
| 14:46:44 | 175,12 | 7.0 |
| 14:46:43 | 175,14 | 28.0 |
| 14:46:43 | 175,12 | 75.0 |
| 14:46:43 | 175,14 | 1.0 |
| 14:46:43 | 175,14 | 6.0 |
| 14:46:42 | 175,24 | 74.0 |
| 14:46:42 | 175,22 | 386.0 |
| 14:46:42 | 175,20 | 167.0 |
| 14:46:42 | 175,18 | 186.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 14:46:42 | 175,16 | 87.0 |
| 14:46:41 | 175,10 | 534.0 |
| 14:46:37 | 175,10 | 39.0 |
| 14:46:35 | 175,18 | 24.0 |
| 14:46:35 | 175,20 | 6.0 |
| 14:46:35 | 175,20 | 58.0 |
| 14:46:29 | 175,30 | 40.0 |
| 14:46:26 | 175,34 | 149.0 |
| 14:46:26 | 175,36 | 187.0 |
| 14:46:21 | 175,44 | 7.0 |
| 14:46:21 | 175,44 | 104.0 |
| 14:46:20 | 175,46 | 2.0 |
| 14:46:19 | 175,42 | 39.0 |
| 14:46:12 | 175,06 | 26.0 |
| 14:46:12 | 175,06 | 3.0 |
| 14:46:12 | 175,06 | 11.0 |
| 14:46:10 | 175,02 | 29.0 |
| 14:46:07 | 175,04 | 8.0 |
| 14:46:07 | 175,04 | 20.0 |
| 14:46:03 | 175,28 | 65.0 |






