Boeing Company
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:30:31 | 232,65 | 429.0 |
| 21:29:32 | 232,82 | 100.0 |
| 21:28:59 | 232,69 | 100.0 |
| 21:26:28 | 232,62 | 100.0 |
| 21:24:37 | 232,97 | 100.0 |
| 21:22:55 | 233,02 | 100.0 |
| 21:22:36 | 233,07 | 100.0 |
| 21:21:56 | 233,02 | 100.0 |
| 21:20:47 | 233,08 | 100.0 |
| 21:20:12 | 233,14 | 100.0 |
| 21:19:40 | 233,10 | 100.0 |
| 21:16:34 | 233,14 | 100.0 |
| 21:15:35 | 233,10 | 100.0 |
| 21:15:35 | 233,06 | 199.0 |
| 21:15:35 | 233,06 | 192.0 |
| 21:15:35 | 233,06 | 199.0 |
| 21:15:35 | 233,06 | 200.0 |
| 21:15:04 | 233,03 | 100.0 |
| 21:15:04 | 233,04 | 100.0 |
| 21:15:04 | 233,06 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:15:00 | 233,06 | 100.0 |
| 21:14:46 | 233,06 | 100.0 |
| 21:14:10 | 233,13 | 100.0 |
| 21:14:10 | 233,12 | 100.0 |
| 21:13:37 | 233,08 | 100.0 |
| 21:12:25 | 232,95 | 100.0 |
| 21:12:05 | 232,95 | 100.0 |
| 21:10:40 | 233,01 | 199.0 |
| 21:10:40 | 233,01 | 148.0 |
| 21:10:05 | 233,11 | 100.0 |
| 21:10:05 | 233,11 | 441.0 |
| 21:09:31 | 232,94 | 100.0 |
| 21:09:31 | 232,94 | 100.0 |
| 21:09:31 | 232,94 | 300.0 |
| 21:05:52 | 232,95 | 193.0 |
| 21:05:41 | 232,90 | 134.0 |
| 21:05:25 | 232,83 | 100.0 |
| 21:01:06 | 232,82 | 160.0 |
| 21:01:06 | 232,79 | 100.0 |
| 20:59:53 | 232,68 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:59:12 | 232,61 | 100.0 |
| 20:58:21 | 232,55 | 131.0 |
| 20:58:21 | 232,54 | 102.0 |
| 20:57:46 | 232,46 | 100.0 |
| 20:56:06 | 232,60 | 100.0 |
| 20:54:35 | 232,66 | 100.0 |
| 20:51:24 | 232,80 | 100.0 |
| 20:51:21 | 232,75 | 100.0 |
| 20:50:16 | 232,73 | 100.0 |
| 20:49:06 | 233,00 | 356.0 |
| 20:49:05 | 233,00 | 430.0 |
| 20:47:39 | 232,92 | 100.0 |
| 20:47:39 | 232,92 | 100.0 |
| 20:45:45 | 232,79 | 100.0 |
| 20:45:45 | 232,79 | 100.0 |
| 20:43:05 | 232,84 | 100.0 |
| 20:42:38 | 232,84 | 100.0 |
| 20:42:38 | 232,82 | 106.0 |
| 20:42:38 | 232,81 | 100.0 |
| 20:42:26 | 232,81 | 100.0 |






