Cigna Inc
WKN: A2PA9L / ISIN: US1255231003Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:56:51 | 274,95 | 97.0 |
| 21:56:51 | 274,95 | 50.0 |
| 21:56:51 | 274,95 | 50.0 |
| 21:56:31 | 274,78 | 80.0 |
| 21:56:24 | 274,71 | 65.0 |
| 21:55:36 | 274,73 | 80.0 |
| 21:55:36 | 274,73 | 60.0 |
| 21:55:36 | 274,70 | 45.0 |
| 21:55:36 | 274,69 | 52.0 |
| 21:55:36 | 274,70 | 100.0 |
| 21:55:36 | 274,70 | 100.0 |
| 21:55:36 | 274,70 | 80.0 |
| 21:55:36 | 274,66 | 100.0 |
| 21:55:35 | 274,66 | 50.0 |
| 21:55:35 | 274,66 | 50.0 |
| 21:55:35 | 274,61 | 50.0 |
| 21:55:35 | 274,61 | 100.0 |
| 21:55:35 | 274,61 | 50.0 |
| 21:55:35 | 274,61 | 100.0 |
| 21:55:13 | 274,42 | 40.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:55:13 | 274,45 | 40.0 |
| 21:55:13 | 274,46 | 40.0 |
| 21:55:06 | 274,55 | 80.0 |
| 21:54:46 | 274,71 | 40.0 |
| 21:54:05 | 274,56 | 40.0 |
| 21:54:05 | 274,57 | 40.0 |
| 21:54:03 | 274,60 | 40.0 |
| 21:54:03 | 274,63 | 40.0 |
| 21:54:03 | 274,64 | 78.0 |
| 21:53:58 | 274,73 | 76.0 |
| 21:52:33 | 274,71 | 41.0 |
| 21:52:20 | 274,63 | 50.0 |
| 21:52:06 | 274,65 | 100.0 |
| 21:51:38 | 274,46 | 50.0 |
| 21:51:09 | 274,28 | 100.0 |
| 21:51:09 | 274,29 | 40.0 |
| 21:50:58 | 274,49 | 100.0 |
| 21:50:58 | 274,49 | 40.0 |
| 21:50:54 | 274,42 | 100.0 |
| 21:50:54 | 274,43 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:50:49 | 274,43 | 51.0 |
| 21:50:29 | 274,46 | 41.0 |
| 21:50:29 | 274,40 | 85.0 |
| 21:50:11 | 274,53 | 40.0 |
| 21:49:08 | 274,31 | 80.0 |
| 21:49:08 | 274,31 | 79.0 |
| 21:48:24 | 274,31 | 50.0 |
| 21:48:24 | 274,29 | 43.0 |
| 21:48:09 | 274,27 | 80.0 |
| 21:46:53 | 273,85 | 50.0 |
| 21:45:21 | 274,34 | 50.0 |
| 21:45:21 | 274,34 | 100.0 |
| 21:45:21 | 274,34 | 50.0 |
| 21:45:06 | 274,74 | 40.0 |
| 21:45:06 | 274,79 | 40.0 |
| 21:43:45 | 274,76 | 80.0 |
| 21:42:26 | 274,85 | 50.0 |
| 21:40:08 | 274,41 | 40.0 |
| 21:40:08 | 274,44 | 80.0 |
| 21:34:04 | 273,65 | 60.0 |






