Starbucks Corp
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:30 | 98,39 | 100.0 |
| 21:59:06 | 98,35 | 100.0 |
| 21:59:06 | 98,35 | 100.0 |
| 21:58:57 | 98,34 | 100.0 |
| 21:58:57 | 98,34 | 100.0 |
| 21:58:33 | 98,34 | 100.0 |
| 21:58:33 | 98,34 | 100.0 |
| 21:58:29 | 98,34 | 100.0 |
| 21:58:29 | 98,33 | 100.0 |
| 21:58:29 | 98,33 | 100.0 |
| 21:56:12 | 98,36 | 200.0 |
| 21:56:12 | 98,37 | 200.0 |
| 21:55:54 | 98,39 | 250.0 |
| 21:53:58 | 98,46 | 100.0 |
| 21:52:26 | 98,50 | 100.0 |
| 21:49:14 | 98,44 | 100.0 |
| 21:47:03 | 98,51 | 100.0 |
| 21:45:33 | 98,43 | 246.0 |
| 21:41:30 | 98,35 | 100.0 |
| 21:34:34 | 98,29 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:33:32 | 98,28 | 100.0 |
| 21:31:37 | 98,22 | 174.0 |
| 21:31:37 | 98,22 | 126.0 |
| 21:31:37 | 98,22 | 100.0 |
| 21:28:12 | 98,21 | 100.0 |
| 21:24:21 | 98,14 | 150.0 |
| 21:19:47 | 98,13 | 100.0 |
| 21:17:00 | 98,21 | 100.0 |
| 21:17:00 | 98,21 | 100.0 |
| 21:11:17 | 98,20 | 100.0 |
| 21:09:27 | 98,20 | 100.0 |
| 20:56:28 | 97,96 | 100.0 |
| 20:51:49 | 97,89 | 100.0 |
| 20:47:51 | 97,92 | 100.0 |
| 20:47:51 | 97,92 | 100.0 |
| 20:47:51 | 97,92 | 100.0 |
| 20:46:07 | 97,99 | 100.0 |
| 20:42:41 | 97,94 | 100.0 |
| 20:38:10 | 98,07 | 100.0 |
| 20:36:38 | 98,12 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:29:35 | 97,93 | 100.0 |
| 20:19:23 | 98,10 | 136.0 |
| 20:17:57 | 98,04 | 100.0 |
| 20:16:02 | 98,03 | 100.0 |
| 20:16:02 | 98,03 | 100.0 |
| 20:13:45 | 98,08 | 140.0 |
| 20:10:00 | 97,89 | 100.0 |
| 20:07:05 | 97,88 | 100.0 |
| 19:59:23 | 97,89 | 100.0 |
| 19:50:38 | 97,99 | 100.0 |
| 19:50:26 | 98,00 | 100.0 |
| 19:47:15 | 98,04 | 100.0 |
| 19:32:51 | 97,95 | 100.0 |
| 19:30:22 | 97,90 | 100.0 |
| 19:06:09 | 97,86 | 100.0 |
| 19:05:28 | 97,90 | 100.0 |
| 19:05:27 | 97,91 | 200.0 |
| 19:04:13 | 97,92 | 118.0 |
| 18:52:02 | 97,97 | 100.0 |
| 18:50:28 | 97,95 | 270.0 |
Seite:
1





