First Phosphate Corp

WKN: A3DQCH / ISIN: CA33611D1033


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.05.25 0,22 0,22 0,22 0,22 800
15.05.25 0,22 0,22 0,22 0,22 3000
12.05.25 0,21 0,21 0,20 0,21 21150
09.05.25 0,22 0,23 0,22 0,23 16800
08.05.25 0,22 0,23 0,22 0,22 22040
07.05.25 0,23 0,23 0,23 0,23 1150
06.05.25 0,23 0,24 0,22 0,24 45899
05.05.25 0,21 0,23 0,21 0,22 71455
01.05.25 0,19 0,19 0,19 0,19 1000
25.04.25 0,23 0,23 0,23 0,23 17000
24.04.25 0,24 0,26 0,24 0,26 5262
23.04.25 0,21 0,23 0,21 0,23 15500
15.04.25 0,21 0,21 0,21 0,21 5100
14.04.25 0,22 0,22 0,22 0,22 5000
11.04.25 0,20 0,20 0,20 0,20 3500
10.04.25 0,20 0,20 0,20 0,20 3700
08.04.25 0,19 0,19 0,19 0,19 5004
07.04.25 0,18 0,18 0,17 0,18 19630
04.04.25 0,19 0,19 0,18 0,19 17700
02.04.25 0,21 0,21 0,21 0,21 6000
31.03.25 0,22 0,22 0,22 0,22 181
28.03.25 0,21 0,21 0,21 0,21 4607
26.03.25 0,22 0,22 0,22 0,22 5000
25.03.25 0,22 0,23 0,22 0,22 11377
24.03.25 0,20 0,21 0,20 0,21 15016
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   14     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...