DRDGold Ltd ADR
WKN: A0MXRT / ISIN: US26152H3012Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | 15,35 | 15,35 | 13,66 | 13,74 | 171687 |
| 05.06.25 | 16,02 | 16,25 | 15,23 | 15,48 | 109217 |
| 04.06.25 | 15,84 | 15,96 | 15,59 | 15,68 | 48801 |
| 03.06.25 | 15,93 | 16,12 | 15,67 | 16,03 | 55426 |
| 02.06.25 | 15,53 | 16,30 | 15,50 | 16,20 | 61790 |
| 30.05.25 | 14,84 | 15,03 | 14,77 | 15,01 | 53978 |
| 29.05.25 | 15,24 | 15,25 | 15,00 | 15,11 | 21295 |
| 28.05.25 | 14,99 | 15,25 | 14,99 | 15,23 | 40926 |
| 27.05.25 | 15,00 | 15,27 | 14,92 | 14,93 | 54504 |
| 23.05.25 | 15,64 | 15,73 | 15,30 | 15,63 | 39216 |
| 22.05.25 | 14,95 | 15,11 | 14,67 | 15,02 | 78502 |
| 21.05.25 | 15,42 | 15,52 | 15,06 | 15,23 | 50799 |
| 20.05.25 | 14,61 | 15,21 | 14,61 | 15,19 | 45034 |
| 19.05.25 | 14,52 | 14,60 | 14,35 | 14,51 | 42955 |
| 16.05.25 | 13,88 | 14,14 | 13,88 | 14,13 | 62699 |
| 15.05.25 | 14,08 | 14,33 | 13,97 | 14,29 | 95799 |
| 14.05.25 | 13,53 | 13,91 | 13,45 | 13,89 | 100994 |
| 13.05.25 | 13,76 | 14,10 | 13,66 | 14,01 | 57648 |
| 12.05.25 | 14,12 | 14,16 | 13,70 | 13,82 | 126466 |
| 09.05.25 | 15,32 | 15,58 | 14,99 | 15,58 | 83415 |
| 08.05.25 | 15,39 | 15,39 | 14,79 | 14,88 | 84368 |
| 07.05.25 | 15,25 | 15,54 | 15,03 | 15,23 | 83630 |
| 06.05.25 | 15,17 | 15,24 | 14,84 | 15,23 | 166159 |
| 05.05.25 | 14,65 | 14,72 | 14,33 | 14,50 | 106278 |
| 02.05.25 | 14,23 | 14,34 | 13,87 | 13,96 | 78031 |






