Argenta Silver Corp
WKN: A40PRU / ISIN: CA0399441033Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 482800 |
| 08.07.25 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 394003 |
| 07.07.25 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 543945 |
| 03.07.25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 246683 |
| 02.07.25 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 462631 |
| 01.07.25 | 0,28 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 193879 |
| 30.06.25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 232960 |
| 27.06.25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 330788 |
| 26.06.25 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 287850 |
| 25.06.25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 195421 |
| 24.06.25 | 0,25 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 596150 |
| 23.06.25 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 286265 |
| 20.06.25 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 539233 |
| 18.06.25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 192757 |
| 17.06.25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 129870 |
| 16.06.25 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 433961 |
| 13.06.25 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 224131 |
| 12.06.25 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 208879 |
| 11.06.25 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 490148 |
| 10.06.25 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,27 | 787732 |
| 09.06.25 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 1351063 |
| 06.06.25 | 0,25 | 0,31 | 0,24 | 0,25 | 787954 |
| 05.06.25 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 917245 |
| 04.06.25 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 700959 |
| 03.06.25 | 0,25 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 1313134 |






