Lithium South Development Corp
WKN: A2QGR9 / ISIN: CA53680U1093Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.18 | 5,15 | 5,54 | 5,04 | 5,38 | 14150 |
| 11.07.18 | 5,51 | 5,52 | 5,16 | 5,16 | 17426 |
| 10.07.18 | 5,64 | 5,71 | 5,38 | 5,40 | 10815 |
| 09.07.18 | 5,65 | 5,73 | 5,19 | 5,47 | 4606 |
| 06.07.18 | 5,71 | 5,73 | 5,43 | 5,66 | 3013 |
| 05.07.18 | 5,42 | 5,89 | 5,40 | 5,59 | 11266 |
| 03.07.18 | 5,75 | 5,76 | 5,40 | 5,76 | 4673 |
| 02.07.18 | 5,89 | 5,89 | 5,45 | 5,81 | 1584 |
| 29.06.18 | 5,14 | 6,13 | 5,05 | 5,90 | 9929 |
| 28.06.18 | 5,35 | 5,84 | 5,23 | 5,46 | 10201 |
| 27.06.18 | 5,82 | 6,12 | 5,28 | 5,52 | 20618 |
| 26.06.18 | 6,26 | 6,48 | 5,81 | 6,07 | 9570 |
| 25.06.18 | 6,72 | 6,90 | 6,02 | 6,25 | 16227 |
| 22.06.18 | 6,08 | 6,37 | 6,00 | 6,37 | 9295 |
| 21.06.18 | 5,82 | 6,22 | 5,64 | 6,22 | 9719 |
| 20.06.18 | 5,92 | 6,10 | 5,64 | 6,00 | 12707 |
| 19.06.18 | 5,74 | 6,00 | 5,45 | 5,64 | 20457 |
| 18.06.18 | 6,26 | 6,26 | 5,88 | 6,00 | 22458 |
| 15.06.18 | 6,12 | 6,19 | 5,81 | 6,00 | 22382 |
| 14.06.18 | 5,88 | 6,24 | 5,76 | 6,17 | 27430 |
| 13.06.18 | 5,50 | 5,88 | 5,49 | 5,61 | 10743 |
| 12.06.18 | 5,49 | 5,81 | 5,49 | 5,49 | 11341 |
| 11.06.18 | 5,12 | 5,79 | 5,12 | 5,33 | 17615 |
| 08.06.18 | 5,35 | 5,63 | 5,14 | 5,21 | 15279 |
| 07.06.18 | 5,37 | 5,37 | 5,04 | 5,12 | 6637 |






