Compass Minerals International Inc
WKN: A0BKZZ / ISIN: US20451N1019Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.18 | 49,15 | 49,44 | 48,13 | 48,34 | 375454 |
| 20.11.18 | 50,84 | 50,84 | 48,66 | 48,89 | 494721 |
| 19.11.18 | 52,34 | 52,34 | 50,75 | 51,50 | 422274 |
| 16.11.18 | 51,57 | 52,88 | 51,50 | 52,50 | 252105 |
| 15.11.18 | 49,77 | 51,75 | 49,43 | 51,59 | 299987 |
| 14.11.18 | 49,79 | 50,88 | 49,20 | 49,95 | 384013 |
| 13.11.18 | 51,01 | 51,66 | 49,79 | 49,99 | 368394 |
| 12.11.18 | 51,97 | 52,08 | 50,44 | 50,90 | 369945 |
| 09.11.18 | 51,15 | 52,07 | 50,40 | 51,79 | 419022 |
| 08.11.18 | 53,55 | 53,73 | 51,68 | 52,07 | 230617 |
| 07.11.18 | 53,71 | 54,84 | 52,94 | 53,84 | 349707 |
| 06.11.18 | 51,45 | 52,98 | 50,92 | 52,92 | 269089 |
| 05.11.18 | 52,67 | 53,22 | 51,15 | 51,45 | 496197 |
| 02.11.18 | 51,77 | 54,17 | 51,02 | 52,40 | 552370 |
| 01.11.18 | 49,26 | 51,72 | 47,80 | 51,42 | 1079369 |
| 31.10.18 | 48,18 | 48,83 | 47,39 | 48,51 | 625598 |
| 30.10.18 | 45,95 | 47,51 | 45,63 | 47,36 | 557795 |
| 29.10.18 | 48,00 | 48,54 | 45,25 | 45,90 | 590237 |
| 26.10.18 | 47,52 | 48,60 | 46,29 | 47,15 | 724530 |
| 25.10.18 | 47,33 | 48,94 | 46,76 | 47,95 | 1217271 |
| 24.10.18 | 54,94 | 55,17 | 47,21 | 47,24 | 2119453 |
| 23.10.18 | 61,46 | 63,83 | 54,51 | 54,70 | 1494855 |
| 22.10.18 | 68,64 | 69,14 | 67,86 | 67,89 | 200724 |
| 19.10.18 | 67,40 | 68,48 | 67,27 | 68,11 | 220029 |
| 18.10.18 | 67,36 | 68,43 | 66,66 | 67,34 | 194338 |






