CubeSmart Inc

WKN: A1JKQD / ISIN: US2296631094


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.08.25 38,52 38,83 38,36 38,71 559524
08.08.25 39,55 39,66 38,79 38,83 519260
07.08.25 39,68 39,81 39,18 39,50 671392
06.08.25 39,82 39,88 39,36 39,50 315347
05.08.25 39,67 39,78 39,32 39,66 556891
04.08.25 40,25 40,25 39,58 39,72 606486
01.08.25 39,28 40,15 38,47 39,90 968018
31.07.25 40,82 40,97 38,60 38,91 1018043
30.07.25 41,71 41,71 40,93 41,12 494784
29.07.25 41,12 41,64 40,79 41,64 523456
28.07.25 41,23 41,52 40,83 40,90 582201
25.07.25 41,45 41,52 41,06 41,41 434281
24.07.25 41,56 41,76 41,27 41,45 510099
23.07.25 41,74 42,03 41,49 41,52 611809
22.07.25 41,15 41,91 41,15 41,74 716999
21.07.25 41,08 41,51 40,95 41,00 468251
18.07.25 40,88 41,18 40,50 41,08 429601
17.07.25 41,35 41,49 40,84 40,85 663710
16.07.25 41,40 41,52 40,88 41,28 730398
15.07.25 42,17 42,21 41,23 41,25 522016
14.07.25 42,32 42,58 42,06 42,17 493631
11.07.25 41,92 42,44 41,63 42,33 555161
10.07.25 42,38 42,84 42,24 42,30 524716
09.07.25 42,60 42,74 42,10 42,46 584329
08.07.25 42,25 43,02 42,25 42,60 658152
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...