WEC Energy Group Inc
WKN: A14V4V / ISIN: US92939U1060Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.19 | 93,45 | 94,18 | 92,90 | 93,15 | 426348 |
| 22.10.19 | 93,45 | 93,94 | 93,11 | 93,29 | 294287 |
| 21.10.19 | 93,23 | 93,42 | 92,40 | 93,27 | 265244 |
| 18.10.19 | 92,76 | 93,12 | 92,23 | 92,96 | 590994 |
| 17.10.19 | 92,74 | 93,32 | 92,56 | 92,90 | 312101 |
| 16.10.19 | 92,26 | 92,83 | 91,53 | 92,76 | 557508 |
| 15.10.19 | 92,95 | 93,40 | 92,01 | 92,17 | 448979 |
| 14.10.19 | 94,05 | 94,10 | 92,51 | 92,72 | 477993 |
| 11.10.19 | 94,74 | 95,17 | 93,18 | 93,81 | 529879 |
| 10.10.19 | 94,63 | 95,21 | 93,79 | 95,15 | 419893 |
| 09.10.19 | 94,47 | 95,26 | 94,36 | 94,89 | 393731 |
| 08.10.19 | 95,18 | 95,30 | 94,16 | 94,17 | 369288 |
| 07.10.19 | 96,13 | 96,13 | 94,75 | 95,22 | 456840 |
| 04.10.19 | 95,00 | 96,28 | 94,95 | 96,08 | 347000 |
| 03.10.19 | 94,62 | 94,90 | 94,23 | 94,81 | 546467 |
| 02.10.19 | 95,00 | 95,27 | 94,02 | 94,31 | 415030 |
| 01.10.19 | 94,89 | 95,25 | 94,16 | 95,19 | 411974 |
| 30.09.19 | 95,21 | 95,55 | 94,81 | 95,10 | 420772 |
| 27.09.19 | 96,08 | 96,08 | 94,28 | 94,87 | 467160 |
| 26.09.19 | 95,76 | 96,58 | 95,53 | 95,90 | 392259 |
| 25.09.19 | 95,10 | 95,38 | 94,42 | 95,35 | 428256 |
| 24.09.19 | 94,34 | 95,64 | 94,04 | 95,00 | 675351 |
| 23.09.19 | 94,06 | 94,30 | 93,56 | 93,96 | 316983 |
| 20.09.19 | 93,57 | 94,10 | 93,16 | 93,70 | 1287465 |
| 19.09.19 | 93,29 | 93,63 | 92,67 | 93,48 | 262700 |






