Viemed Hlthcare

WKN: A2G832 / ISIN: CA92663R1055


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.01.20 5,75 5,76 5,59 5,69 5874
14.01.20 5,70 5,79 5,68 5,72 7850
13.01.20 6,05 6,05 5,46 5,72 3243
10.01.20 5,83 6,00 5,83 5,84 1410
09.01.20 5,96 5,96 5,85 5,85 7154
08.01.20 5,85 6,09 5,85 6,07 5599
07.01.20 6,02 6,02 5,84 5,87 2459
06.01.20 6,13 6,20 5,74 6,08 20707
03.01.20 6,35 6,35 6,13 6,13 4583
02.01.20 6,28 6,32 6,21 6,21 3870
31.12.19 6,34 6,36 6,20 6,20 6648
30.12.19 6,28 6,36 6,25 6,34 3057
27.12.19 6,25 6,33 6,25 6,28 3139
26.12.19 6,31 6,35 6,31 6,35 24
24.12.19 6,25 6,25 6,23 6,24 6036
23.12.19 6,35 6,35 6,23 6,28 6774
20.12.19 6,30 6,34 6,15 6,28 13116
19.12.19 6,41 6,41 6,25 6,25 986
18.12.19 6,18 6,18 6,11 6,11 2008
17.12.19 6,33 6,33 6,20 6,30 340
16.12.19 6,39 6,39 6,27 6,30 1621
13.12.19 6,42 6,42 6,26 6,30 2193
12.12.19 6,29 6,29 6,23 6,23 2300
11.12.19 6,27 6,29 6,23 6,27 1430
10.12.19 6,35 6,40 6,30 6,35 7284
Seite:  Zurück   63  |     |  65    von   68     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...