Pegasystems Inc
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.20 | 46,90 | 49,56 | 46,90 | 49,44 | 548248 |
| 13.02.20 | 46,00 | 49,65 | 45,77 | 48,84 | 690342 |
| 12.02.20 | 44,56 | 45,41 | 44,40 | 45,40 | 355336 |
| 11.02.20 | 45,14 | 45,14 | 44,34 | 44,50 | 143212 |
| 10.02.20 | 44,10 | 44,82 | 43,95 | 44,80 | 217188 |
| 07.02.20 | 44,38 | 44,60 | 44,17 | 44,28 | 127882 |
| 06.02.20 | 44,42 | 44,68 | 44,39 | 44,56 | 173262 |
| 05.02.20 | 46,03 | 46,05 | 44,13 | 44,28 | 182926 |
| 04.02.20 | 44,90 | 45,92 | 44,55 | 45,75 | 157698 |
| 03.02.20 | 43,77 | 44,15 | 43,41 | 44,02 | 155514 |
| 31.01.20 | 43,83 | 43,83 | 42,93 | 43,11 | 134128 |
| 30.01.20 | 43,60 | 44,18 | 43,52 | 43,92 | 100620 |
| 29.01.20 | 44,25 | 44,45 | 43,81 | 44,05 | 107358 |
| 28.01.20 | 43,50 | 44,42 | 43,47 | 44,12 | 140682 |
| 27.01.20 | 42,97 | 43,30 | 42,90 | 43,18 | 239836 |
| 24.01.20 | 44,23 | 44,58 | 43,70 | 43,86 | 134618 |
| 23.01.20 | 44,11 | 44,54 | 43,93 | 43,97 | 218842 |
| 22.01.20 | 44,32 | 44,92 | 44,15 | 44,23 | 179912 |
| 21.01.20 | 43,53 | 44,27 | 43,26 | 44,09 | 225706 |
| 17.01.20 | 43,21 | 43,28 | 42,75 | 43,22 | 127680 |
| 16.01.20 | 42,17 | 42,98 | 42,17 | 42,98 | 193680 |
| 15.01.20 | 41,11 | 42,03 | 41,11 | 41,98 | 274034 |
| 14.01.20 | 41,27 | 41,38 | 40,95 | 41,05 | 130978 |
| 13.01.20 | 41,08 | 41,41 | 41,08 | 41,36 | 104954 |
| 10.01.20 | 41,21 | 41,33 | 40,69 | 40,89 | 136496 |






