Ionis Pharmaceuticals Inc

WKN: A2ACMZ / ISIN: US4622221004


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.09.25 51,38 52,34 51,38 51,72 440
16.09.25 51,54 51,70 51,34 51,70 299
15.09.25 53,46 54,30 51,44 51,94 1701
12.09.25 54,22 55,02 54,08 53,82 93
11.09.25 55,28 55,28 53,52 54,52 87
10.09.25 54,56 55,48 53,56 54,70 274
09.09.25 53,00 55,10 53,00 55,02 2383
08.09.25 52,68 52,68 50,88 51,86 410
05.09.25 50,54 52,40 50,00 52,26 1178
04.09.25 51,50 52,30 50,52 50,94 946
03.09.25 49,28 52,80 49,02 51,90 3285
02.09.25 43,62 49,88 42,20 49,37 8555
01.09.25 36,64 36,64 36,64 36,44 1
29.08.25 36,22 36,22 36,14 36,46 896
28.08.25 36,48 36,48 36,48 36,48 0
27.08.25 36,68 36,68 36,25 36,76 58
26.08.25 36,18 36,18 36,18 36,25 1
25.08.25 36,20 36,20 35,92 36,01 705
22.08.25 37,68 37,95 36,50 36,44 765
21.08.25 37,49 37,74 36,96 37,26 246
20.08.25 36,16 36,67 36,16 36,75 327
19.08.25 37,18 37,18 37,18 36,47 100
18.08.25 37,59 37,59 37,59 37,22 171
15.08.25 37,23 37,46 37,23 37,42 11
14.08.25 37,12 37,12 36,68 36,80 73
Seite:  Zurück   5  |  6  |     |  8  |  9    von   114     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...