Blue Lagoon Resources Inc
WKN: A2PNJ8 / ISIN: CA09564P1036Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.20 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 38608 |
| 01.07.20 | 0,67 | 0,67 | 0,49 | 0,53 | 10971 |
| 30.06.20 | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 2557 |
| 29.06.20 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,44 | 19334 |
| 26.06.20 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,55 | 5350 |
| 25.06.20 | 0,55 | 0,58 | 0,53 | 0,57 | 7427 |
| 24.06.20 | 0,47 | 0,57 | 0,47 | 0,57 | 6670 |
| 23.06.20 | 0,55 | 0,59 | 0,54 | 0,55 | 7018 |
| 22.06.20 | 0,52 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 23047 |
| 19.06.20 | 0,50 | 0,59 | 0,48 | 0,50 | 96468 |
| 18.06.20 | 0,55 | 0,62 | 0,47 | 0,48 | 77175 |
| 17.06.20 | 0,59 | 0,75 | 0,54 | 0,59 | 134261 |
| 16.06.20 | 0,73 | 0,74 | 0,67 | 0,71 | 55841 |
| 15.06.20 | 0,72 | 0,76 | 0,65 | 0,71 | 102658 |
| 12.06.20 | 0,74 | 0,77 | 0,66 | 0,72 | 35467 |
| 11.06.20 | 0,71 | 0,79 | 0,71 | 0,75 | 66884 |
| 10.06.20 | 0,78 | 0,80 | 0,75 | 0,77 | 89761 |
| 09.06.20 | 0,70 | 0,82 | 0,70 | 0,75 | 267269 |
| 08.06.20 | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,69 | 87014 |
| 05.06.20 | 0,66 | 0,71 | 0,63 | 0,71 | 184623 |
| 04.06.20 | 0,61 | 0,71 | 0,60 | 0,69 | 145756 |
| 02.06.20 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 500 |
| 01.06.20 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 300 |
| 27.05.20 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 600 |
| 26.05.20 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 205 |






