Rockwool AS B
WKN: A41BEB / ISIN: DK0063855168Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.21 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 0 |
| 23.04.21 | 37,60 | 37,61 | 37,21 | 37,34 | 589 |
| 22.04.21 | 36,91 | 37,58 | 36,91 | 37,55 | 489 |
| 21.04.21 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 0 |
| 20.04.21 | 36,10 | 36,10 | 35,97 | 35,77 | 969 |
| 19.04.21 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,36 | 229 |
| 16.04.21 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 35,28 | 69 |
| 15.04.21 | 35,03 | 35,03 | 35,03 | 35,08 | 49 |
| 14.04.21 | 35,04 | 35,48 | 35,04 | 35,07 | 159 |
| 13.04.21 | 35,00 | 35,38 | 35,00 | 35,31 | 1029 |
| 12.04.21 | 35,41 | 35,53 | 34,80 | 34,99 | 839 |
| 09.04.21 | 35,30 | 35,30 | 35,17 | 35,80 | 379 |
| 08.04.21 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 0 |
| 07.04.21 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 0 |
| 06.04.21 | 36,16 | 36,16 | 36,05 | 35,76 | 2999 |
| 01.04.21 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,68 | 59 |
| 31.03.21 | 36,32 | 36,32 | 36,14 | 35,76 | 39 |
| 30.03.21 | 35,72 | 35,72 | 35,18 | 35,38 | 219 |
| 29.03.21 | 35,96 | 35,96 | 35,46 | 35,64 | 599 |
| 26.03.21 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 36,14 | 49 |
| 25.03.21 | 33,88 | 33,88 | 33,70 | 33,88 | 59 |
| 24.03.21 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 33,80 | 0 |
| 23.03.21 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,70 | 39 |
| 22.03.21 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,80 | 249 |
| 19.03.21 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 0 |






