Swire Pacific A
WKN: 860990 / ISIN: HK0019000162Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 7,07 | 7,07 | 7,06 | 7,06 | 0 |
| 13.10.25 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 0 |
| 10.10.25 | 7,15 | 7,15 | 7,06 | 7,06 | 0 |
| 09.10.25 | 7,11 | 7,11 | 7,09 | 7,09 | 0 |
| 08.10.25 | 6,94 | 6,97 | 6,94 | 6,97 | 0 |
| 07.10.25 | 6,92 | 6,92 | 6,85 | 6,85 | 0 |
| 06.10.25 | 6,90 | 6,90 | 6,86 | 6,86 | 0 |
| 03.10.25 | 6,96 | 6,96 | 6,95 | 6,95 | 0 |
| 02.10.25 | 7,02 | 7,26 | 7,00 | 7,00 | 395 |
| 01.10.25 | 7,11 | 7,11 | 7,08 | 7,08 | 0 |
| 30.09.25 | 7,11 | 7,11 | 7,08 | 7,08 | 0 |
| 29.09.25 | 7,23 | 7,23 | 7,14 | 7,14 | 0 |
| 26.09.25 | 7,17 | 7,17 | 7,13 | 7,13 | 0 |
| 25.09.25 | 7,18 | 7,22 | 7,18 | 7,22 | 0 |
| 24.09.25 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 0 |
| 23.09.25 | 7,21 | 7,21 | 7,15 | 7,15 | 0 |
| 22.09.25 | 7,30 | 7,30 | 7,24 | 7,24 | 0 |
| 19.09.25 | 7,33 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 0 |
| 18.09.25 | 7,33 | 7,33 | 7,26 | 7,26 | 0 |
| 17.09.25 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0 |
| 16.09.25 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 0 |
| 15.09.25 | 7,36 | 7,36 | 7,28 | 7,28 | 0 |
| 12.09.25 | 7,39 | 7,39 | 7,33 | 7,33 | 0 |
| 11.09.25 | 7,38 | 7,38 | 7,36 | 7,36 | 0 |
| 10.09.25 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 0 |






