Qiagen NV
WKN: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 | 40,82 | 41,12 | 40,71 | 40,71 | 315030 |
| 14.10.25 | 40,92 | 41,36 | 40,59 | 40,67 | 309493 |
| 13.10.25 | 40,54 | 41,01 | 40,46 | 41,01 | 238461 |
| 10.10.25 | 40,70 | 41,21 | 40,53 | 40,53 | 400973 |
| 09.10.25 | 41,01 | 41,38 | 40,89 | 41,17 | 370631 |
| 08.10.25 | 40,13 | 40,86 | 40,08 | 40,82 | 323013 |
| 07.10.25 | 40,02 | 40,49 | 39,92 | 40,21 | 283288 |
| 06.10.25 | 39,96 | 40,23 | 39,83 | 40,18 | 330376 |
| 03.10.25 | 39,53 | 40,01 | 39,35 | 39,79 | 337950 |
| 02.10.25 | 39,45 | 39,74 | 39,24 | 39,52 | 366245 |
| 01.10.25 | 37,83 | 39,24 | 37,82 | 39,24 | 599331 |
| 30.09.25 | 37,47 | 37,81 | 37,18 | 37,75 | 564952 |
| 29.09.25 | 37,59 | 37,80 | 37,27 | 37,67 | 320532 |
| 26.09.25 | 37,90 | 37,96 | 37,54 | 37,57 | 531711 |
| 25.09.25 | 38,25 | 38,30 | 37,69 | 37,70 | 935899 |
| 24.09.25 | 38,77 | 38,80 | 38,42 | 38,48 | 360407 |
| 23.09.25 | 38,94 | 39,06 | 38,69 | 38,92 | 231775 |
| 22.09.25 | 39,28 | 39,42 | 39,01 | 39,03 | 234584 |
| 19.09.25 | 38,91 | 39,06 | 38,52 | 39,06 | 1000621 |
| 18.09.25 | 38,43 | 39,18 | 38,36 | 38,96 | 397301 |
| 17.09.25 | 38,19 | 38,69 | 38,19 | 38,51 | 510243 |
| 16.09.25 | 38,54 | 38,83 | 38,24 | 38,36 | 347947 |
| 15.09.25 | 38,83 | 38,90 | 38,45 | 38,45 | 309851 |
| 12.09.25 | 39,36 | 39,53 | 38,88 | 38,94 | 351334 |
| 11.09.25 | 39,38 | 39,54 | 38,70 | 39,05 | 458238 |






