Victoria Gold Corp
WKN: A2PVRH / ISIN: CA92625W5072Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.25 | 0,00030 | 0,00040 | 0,00010 | 0,00030 | 67869 |
| 06.10.25 | 0,00020 | 0,00030 | 0,00020 | 0,00020 | 17687 |
| 03.10.25 | 0,00010 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00020 | 15204 |
| 02.10.25 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00010 | 12395 |
| 01.10.25 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00020 | 22239 |
| 30.09.25 | 0,00010 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00010 | 11384 |
| 29.09.25 | 0,00010 | 0,00020 | 0,00010 | 0,00010 | 25454 |
| 26.09.25 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 54544 |
| 25.09.25 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 28033 |
| 24.09.25 | 0,0010 | 0,48 | 0,00010 | 0,00010 | 66529 |
| 23.09.25 | - | 0,010 | - | 0,00010 | 304586 |
| 19.09.25 | - | - | - | - | 364 |
| 16.09.25 | 0,35 | 0,35 | - | - | 2809 |
| 13.08.24 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 184172 |
| 12.08.24 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 113206 |
| 09.08.24 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 291841 |
| 08.08.24 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 461565 |
| 07.08.24 | 0,39 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 114561 |
| 06.08.24 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 260777 |
| 05.08.24 | 0,40 | 0,47 | 0,40 | 0,44 | 98482 |
| 02.08.24 | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,41 | 651328 |
| 01.08.24 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 183631 |
| 31.07.24 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 194710 |
| 30.07.24 | 0,42 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 150534 |
| 29.07.24 | 0,46 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 136048 |






