Peabody Energy
WKN: A2DPT7 / ISIN: US7045511000Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.22 | 28,16 | 28,85 | 26,34 | 27,25 | 1082679 |
| 07.04.22 | 25,21 | 27,23 | 24,86 | 27,15 | 1554547 |
| 06.04.22 | 25,39 | 26,71 | 24,22 | 25,13 | 1018482 |
| 05.04.22 | 26,44 | 28,40 | 24,78 | 24,78 | 2025701 |
| 04.04.22 | 26,84 | 26,96 | 24,15 | 24,99 | 1160721 |
| 01.04.22 | 25,26 | 26,25 | 25,25 | 26,02 | 969397 |
| 31.03.22 | 24,09 | 25,02 | 23,32 | 24,53 | 1004748 |
| 30.03.22 | 24,84 | 26,11 | 24,22 | 24,49 | 1064133 |
| 29.03.22 | 22,41 | 23,75 | 21,89 | 23,71 | 1417100 |
| 28.03.22 | 25,08 | 25,40 | 23,57 | 24,43 | 1372968 |
| 25.03.22 | 24,98 | 27,69 | 24,60 | 25,95 | 928919 |
| 24.03.22 | 26,01 | 26,67 | 24,85 | 25,25 | 1037368 |
| 23.03.22 | 25,01 | 26,40 | 24,91 | 26,04 | 974608 |
| 22.03.22 | 23,73 | 24,27 | 23,20 | 23,59 | 1474207 |
| 21.03.22 | 23,70 | 25,32 | 23,61 | 23,83 | 2107352 |
| 18.03.22 | 21,98 | 22,17 | 21,06 | 21,88 | 7791694 |
| 17.03.22 | 21,69 | 22,70 | 20,95 | 21,92 | 1792156 |
| 16.03.22 | 20,70 | 21,09 | 19,29 | 20,24 | 1857300 |
| 15.03.22 | 18,73 | 21,64 | 18,72 | 21,12 | 1885297 |
| 14.03.22 | 20,80 | 20,80 | 18,91 | 19,86 | 2114507 |
| 11.03.22 | 23,08 | 23,51 | 21,82 | 23,02 | 1427924 |
| 10.03.22 | 22,25 | 23,89 | 21,78 | 23,59 | 1962289 |
| 09.03.22 | 21,50 | 21,79 | 20,00 | 21,15 | 1743497 |
| 08.03.22 | 21,87 | 24,41 | 20,87 | 22,57 | 3114761 |
| 07.03.22 | 23,15 | 26,35 | 19,93 | 22,00 | 4521961 |






