Lifecare ASA

WKN: A40P11 / ISIN: NO0013355859


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.05.22 3,06 3,39 2,98 2,98 0
10.05.22 3,23 3,44 3,18 3,32 0
09.05.22 3,33 3,65 3,24 3,24 0
06.05.22 3,31 3,66 3,31 3,55 0
05.05.22 3,65 3,84 3,32 3,32 0
04.05.22 3,50 3,79 3,42 3,77 0
03.05.22 3,41 3,94 3,41 3,50 0
02.05.22 3,62 3,67 3,39 3,39 0
29.04.22 3,63 3,96 3,63 3,65 0
28.04.22 3,93 3,93 3,18 3,82 0
27.04.22 4,21 4,45 4,07 4,16 0
26.04.22 4,36 4,72 4,10 4,10 0
22.04.22 4,85 5,21 4,60 4,60 0
21.04.22 4,30 5,02 4,30 4,83 0
20.04.22 4,61 4,67 4,30 4,38 0
19.04.22 4,24 4,94 4,23 4,94 0
14.04.22 4,45 4,45 4,44 4,45 0
13.04.22 4,27 4,75 4,27 4,75 0
12.04.22 3,81 4,56 3,81 4,56 0
11.04.22 3,71 4,14 3,64 4,12 0
08.04.22 2,93 3,80 2,93 3,80 0
07.04.22 2,55 3,16 2,55 2,93 0
06.04.22 2,55 2,97 2,50 2,50 0
05.04.22 2,40 2,87 2,40 2,56 0
04.04.22 1,92 2,50 1,92 2,39 0
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   50     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...