Entheon Biomedical Corp

WKN: A404YT / ISIN: CA29383X2023


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.05.22 0,52 0,55 0,52 0,55 0
13.05.22 0,52 0,52 0,52 0,52 0
12.05.22 0,48 0,48 0,48 0,48 0
11.05.22 0,52 0,52 0,49 0,50 10
10.05.22 0,51 0,51 0,50 0,50 0
09.05.22 0,56 0,56 0,56 0,56 0
06.05.22 0,57 0,57 0,57 0,57 0
05.05.22 0,61 0,61 0,60 0,60 1550
04.05.22 0,61 0,62 0,60 0,62 1000
03.05.22 0,62 0,73 0,60 0,60 2100
02.05.22 0,63 0,63 0,63 0,63 300
29.04.22 0,62 0,62 0,62 0,62 0
28.04.22 0,63 0,63 0,60 0,60 0
27.04.22 0,66 0,67 0,66 0,67 0
26.04.22 0,79 0,79 0,65 0,65 1000
25.04.22 0,65 0,67 0,65 0,67 0
22.04.22 0,66 0,67 0,66 0,67 0
21.04.22 0,63 0,65 0,63 0,65 0
20.04.22 0,66 0,70 0,66 0,70 0
19.04.22 0,72 0,72 0,70 0,70 0
14.04.22 0,63 0,70 0,63 0,70 0
13.04.22 0,70 0,70 0,70 0,70 0
12.04.22 0,74 0,75 0,74 0,75 0
11.04.22 0,73 0,74 0,73 0,74 0
08.04.22 0,77 0,77 0,75 0,75 0
Seite:  Zurück   40  |     |  42    von   55     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...