FIRST ADVANTAGE
WKN: A3CR1M / ISIN: US31846B1089Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.25 | 12,16 | 12,47 | 11,95 | 12,38 | 442248 |
| 18.11.25 | 12,47 | 12,49 | 12,16 | 12,17 | 431465 |
| 17.11.25 | 13,13 | 13,13 | 12,48 | 12,50 | 154776 |
| 14.11.25 | 13,05 | 13,28 | 12,94 | 13,19 | 228079 |
| 13.11.25 | 13,22 | 13,55 | 13,04 | 13,14 | 161701 |
| 12.11.25 | 13,26 | 13,59 | 13,01 | 13,35 | 183644 |
| 11.11.25 | 13,17 | 13,48 | 13,05 | 13,29 | 261935 |
| 10.11.25 | 13,38 | 13,70 | 12,89 | 13,17 | 263351 |
| 07.11.25 | 13,67 | 13,67 | 13,10 | 13,31 | 422107 |
| 06.11.25 | 14,17 | 14,71 | 13,55 | 13,81 | 529543 |
| 05.11.25 | 12,78 | 13,20 | 12,67 | 12,91 | 275280 |
| 04.11.25 | 12,25 | 12,91 | 12,25 | 12,86 | 226391 |
| 03.11.25 | 12,58 | 12,60 | 12,33 | 12,34 | 552309 |
| 31.10.25 | 12,85 | 12,90 | 12,58 | 12,63 | 533592 |
| 30.10.25 | 13,05 | 13,23 | 12,80 | 12,96 | 188784 |
| 29.10.25 | 14,02 | 14,02 | 12,85 | 13,15 | 465701 |
| 28.10.25 | 14,15 | 14,25 | 13,98 | 14,11 | 192059 |
| 27.10.25 | 14,39 | 14,48 | 14,05 | 14,22 | 245228 |
| 24.10.25 | 14,51 | 14,64 | 14,39 | 14,39 | 193000 |
| 23.10.25 | 14,52 | 14,73 | 14,34 | 14,42 | 273846 |
| 22.10.25 | 14,31 | 14,56 | 14,33 | 14,51 | 196599 |
| 21.10.25 | 14,08 | 14,61 | 14,02 | 14,28 | 261346 |
| 20.10.25 | 14,09 | 14,32 | 14,07 | 14,15 | 214153 |
| 17.10.25 | 13,93 | 14,13 | 13,73 | 14,01 | 249237 |
| 16.10.25 | 14,35 | 14,46 | 14,03 | 14,06 | 187760 |






