Ultra Lithium
WKN: A3DC9V / ISIN: CA90388C1068Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1000 |
| 02.06.16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11000 |
| 31.05.16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5500 |
| 27.05.16 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 5000 |
| 25.05.16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 465 |
| 24.05.16 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 27000 |
| 20.05.16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 1500 |
| 13.05.16 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 30000 |
| 04.05.16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5000 |
| 02.05.16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 500 |
| 28.04.16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1000 |
| 26.04.16 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1000 |
| 25.04.16 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 38000 |
| 22.04.16 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 10750 |
| 14.04.16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3000 |
| 13.04.16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 625 |
| 12.04.16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1000 |
| 02.02.16 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 10000 |
| 19.11.15 | 0,055 | 0,059 | 0,055 | 0,059 | 10000 |
| 23.06.15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 500 |
| 02.07.14 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 250 |
| 05.06.14 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |
| 04.03.14 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 5450 |
| 13.11.13 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1000 |
| 26.08.13 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2000 |






