Celadon Group
WKN: 889409 / ISIN: US1508381001Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.19 | 1,68 | 1,68 | 1,65 | 1,66 | 7171 |
| 04.02.19 | 1,68 | 1,68 | 1,64 | 1,65 | 17521 |
| 01.02.19 | 1,65 | 1,68 | 1,65 | 1,68 | 8158 |
| 31.01.19 | 1,67 | 1,72 | 1,65 | 1,66 | 11769 |
| 30.01.19 | 1,65 | 1,67 | 1,58 | 1,67 | 38931 |
| 29.01.19 | 1,68 | 1,73 | 1,65 | 1,65 | 14784 |
| 28.01.19 | 1,75 | 1,75 | 1,68 | 1,69 | 23551 |
| 25.01.19 | 1,68 | 1,75 | 1,60 | 1,75 | 44483 |
| 24.01.19 | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 1,75 | 8259 |
| 23.01.19 | 1,80 | 1,87 | 1,75 | 1,79 | 24643 |
| 22.01.19 | 1,61 | 1,80 | 1,60 | 1,79 | 22853 |
| 18.01.19 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,78 | 23242 |
| 17.01.19 | 1,55 | 1,75 | 1,55 | 1,62 | 53783 |
| 16.01.19 | 1,76 | 1,77 | 1,54 | 1,54 | 67305 |
| 15.01.19 | 1,75 | 1,76 | 1,65 | 1,74 | 94933 |
| 14.01.19 | 1,33 | 2,50 | 1,33 | 1,69 | 77547 |
| 11.01.19 | 1,23 | 1,31 | 1,18 | 1,28 | 63915 |
| 10.01.19 | 1,01 | 1,31 | 1,01 | 1,18 | 83205 |
| 09.01.19 | 1,01 | 1,08 | 0,97 | 1,00 | 157988 |
| 08.01.19 | 0,82 | 1,03 | 0,82 | 0,96 | 236106 |
| 07.01.19 | 0,86 | 0,86 | 0,80 | 0,82 | 217683 |
| 04.01.19 | 0,81 | 0,89 | 0,80 | 0,86 | 260358 |
| 03.01.19 | 0,86 | 0,86 | 0,80 | 0,80 | 125445 |
| 02.01.19 | 0,83 | 0,90 | 0,80 | 0,86 | 267053 |
| 31.12.18 | 0,78 | 0,93 | 0,73 | 0,83 | 335904 |






