Eagle Materials Inc
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | 143,63 | 143,63 | 134,28 | 139,04 | 95809 |
| 25.01.23 | 141,96 | 145,15 | 141,63 | 144,73 | 73046 |
| 24.01.23 | 141,95 | 144,32 | 141,56 | 143,19 | 52520 |
| 23.01.23 | 140,34 | 143,77 | 140,24 | 142,18 | 69439 |
| 20.01.23 | 137,90 | 140,69 | 136,61 | 140,43 | 76938 |
| 19.01.23 | 140,37 | 140,62 | 137,11 | 137,49 | 52754 |
| 18.01.23 | 142,49 | 144,46 | 141,34 | 141,44 | 42505 |
| 17.01.23 | 143,65 | 144,03 | 141,25 | 142,34 | 46263 |
| 13.01.23 | 141,47 | 144,84 | 141,47 | 144,19 | 39862 |
| 12.01.23 | 143,86 | 143,86 | 141,02 | 142,35 | 57011 |
| 11.01.23 | 140,88 | 143,60 | 140,79 | 143,39 | 65747 |
| 10.01.23 | 140,24 | 140,24 | 136,86 | 139,69 | 64287 |
| 09.01.23 | 143,73 | 143,73 | 139,79 | 139,94 | 89111 |
| 06.01.23 | 139,05 | 143,10 | 138,84 | 143,05 | 37665 |
| 05.01.23 | 137,00 | 138,17 | 136,43 | 137,51 | 71646 |
| 04.01.23 | 136,85 | 138,55 | 136,10 | 138,23 | 77805 |
| 03.01.23 | 134,93 | 135,73 | 133,65 | 134,87 | 56084 |
| 30.12.22 | 132,47 | 133,29 | 131,73 | 132,85 | 37670 |
| 29.12.22 | 132,47 | 134,48 | 132,47 | 133,97 | 30054 |
| 28.12.22 | 134,56 | 134,67 | 131,92 | 131,94 | 32654 |
| 27.12.22 | 133,71 | 134,59 | 133,43 | 134,13 | 39498 |
| 23.12.22 | 131,53 | 133,70 | 131,47 | 133,46 | 32835 |
| 22.12.22 | 132,31 | 132,31 | 129,25 | 131,40 | 51459 |
| 21.12.22 | 133,65 | 134,70 | 133,48 | 133,70 | 68096 |
| 20.12.22 | 131,27 | 132,71 | 131,07 | 131,98 | 74550 |






