Discovery Energy Metals Corp.
WKN: A415F7 / ISIN: CA25472R1064Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.23 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2043 |
| 02.02.23 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1779 |
| 31.01.23 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,15 | 14384 |
| 30.01.23 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,18 | 20722 |
| 27.01.23 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 18699 |
| 26.01.23 | 0,16 | 0,22 | 0,14 | 0,18 | 13628 |
| 25.01.23 | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,15 | 11900 |
| 24.01.23 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,16 | 17553 |
| 23.01.23 | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,17 | 33279 |
| 20.01.23 | 0,16 | 0,23 | 0,12 | 0,20 | 22956 |
| 19.01.23 | 0,20 | 0,23 | 0,090 | 0,12 | 19330 |
| 18.01.23 | 0,040 | 0,23 | 0,040 | 0,18 | 10208 |
| 17.01.23 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 22615 |
| 13.01.23 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 11926 |
| 12.01.23 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 5265 |
| 11.01.23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 13567 |
| 10.01.23 | 0,23 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 33600 |
| 09.01.23 | 0,26 | 0,26 | 0,040 | 0,25 | 26273 |
| 06.01.23 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 19000 |
| 05.01.23 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 23555 |
| 04.01.23 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 10593 |
| 03.01.23 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 8138 |
| 30.12.22 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 22916 |
| 29.12.22 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 14612 |
| 28.12.22 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 22825 |






