Lufthansa AG ADR
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.23 | 7,05 | 7,29 | 7,05 | 7,19 | 23435 |
| 24.10.23 | 7,31 | 7,31 | 7,07 | 7,17 | 59468 |
| 23.10.23 | 7,18 | 7,21 | 6,93 | 7,18 | 74999 |
| 20.10.23 | 7,13 | 7,13 | 7,00 | 7,03 | 53428 |
| 19.10.23 | 7,11 | 7,25 | 7,11 | 7,16 | 36420 |
| 18.10.23 | 7,31 | 7,31 | 7,14 | 7,22 | 32245 |
| 17.10.23 | 7,49 | 7,58 | 7,46 | 7,51 | 53204 |
| 16.10.23 | 7,56 | 7,61 | 7,41 | 7,59 | 35290 |
| 13.10.23 | 7,49 | 7,52 | 7,46 | 7,47 | 20472 |
| 12.10.23 | 7,64 | 7,64 | 7,50 | 7,51 | 23922 |
| 11.10.23 | 7,83 | 7,83 | 7,72 | 7,75 | 37118 |
| 10.10.23 | 7,71 | 7,83 | 7,69 | 7,77 | 30942 |
| 09.10.23 | 7,56 | 7,58 | 7,48 | 7,57 | 36399 |
| 06.10.23 | 7,70 | 7,92 | 7,70 | 7,89 | 22078 |
| 05.10.23 | 7,77 | 7,79 | 7,72 | 7,78 | 21402 |
| 04.10.23 | 7,51 | 7,65 | 7,48 | 7,62 | 61285 |
| 03.10.23 | 7,62 | 7,63 | 7,56 | 7,57 | 56978 |
| 02.10.23 | 7,87 | 7,87 | 7,77 | 7,81 | 43181 |
| 29.09.23 | 7,95 | 7,97 | 7,89 | 7,90 | 33334 |
| 28.09.23 | 7,79 | 7,96 | 7,77 | 7,93 | 58983 |
| 27.09.23 | 8,02 | 8,08 | 7,99 | 8,02 | 58173 |
| 26.09.23 | 8,10 | 8,12 | 7,99 | 8,01 | 54902 |
| 25.09.23 | 8,14 | 8,16 | 8,02 | 8,11 | 53649 |
| 22.09.23 | 8,63 | 8,68 | 8,60 | 8,60 | 15681 |
| 21.09.23 | 8,55 | 8,59 | 8,52 | 8,53 | 30756 |






