Ascent Solar Technologies Inc

WKN: A40J6R / ISIN: US0436358040


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
01.12.23 90,00 90,00 85,00 88,26 218
30.11.23 89,00 89,01 84,66 85,00 131
29.11.23 91,09 93,00 88,00 91,24 103
28.11.23 94,00 94,00 87,77 92,00 103
27.11.23 87,00 94,50 86,90 91,10 157
24.11.23 88,60 88,60 85,00 85,10 46
22.11.23 90,00 90,00 83,40 85,00 31
21.11.23 91,20 91,20 86,00 86,00 262
20.11.23 83,97 88,65 83,97 86,23 39
17.11.23 88,00 88,00 83,96 84,95 64
16.11.23 87,00 87,00 81,20 82,90 208
15.11.23 76,81 87,15 76,81 86,40 291
14.11.23 78,82 78,82 74,00 77,71 93
13.11.23 76,67 78,80 75,10 76,60 118
10.11.23 84,27 84,27 75,00 78,67 173
09.11.23 83,00 88,00 78,35 80,00 185
08.11.23 90,09 90,09 82,10 85,00 147
07.11.23 91,29 92,00 88,30 89,45 57
06.11.23 94,00 95,50 91,20 91,20 268
03.11.23 88,75 95,00 86,50 92,46 182
02.11.23 87,63 90,00 86,00 86,18 69
01.11.23 92,00 92,00 82,60 85,24 390
31.10.23 80,87 94,40 80,87 91,00 319
30.10.23 91,75 96,00 82,00 82,30 707
27.10.23 105,00 105,00 88,00 92,00 605
Seite:  Zurück   24  |     |  26    von   37     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...